- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätte
CPPFX Series.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $7.56 | $7.56 |
CPPFXC5Z-A7BD-1.1TS Tech -Spezifikationen
Cardinal Components - CPPFXC5Z-A7BD-1.1TS Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Cardinal Components - CPPFXC5Z-A7BD-1.1TS
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Cardinal Components | |
| Spannungsversorgung | 5V | |
| Art | XO (Standard) | |
| Größe / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
| Serie | FIPO™ CPPFX | |
| Bewertungen | - | |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead | |
| Ausgabe | CMOS | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 2 Weeks | |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.051" (1.30mm) | |
| Funktion | Enable/Disable | |
| Frequenzstabilität | ±20ppm | |
| Frequenz | 1.1MHz | |
| detaillierte Beschreibung | 1.1MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 5V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | |
| Strom - Versorgung (Max) | 45mA | |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 50µA | |
| Basisresonator | Crystal |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Cardinal Components CPPFXC5Z-A7BD-1.1TS.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CPPFXC5Z-A7BD-1.7TS | CPPFXC5Z-A7BD-1.0TS | CPPFXC5Z-A7BD-1.4TS | CPPFXC5Z-A7BD-1.6TS |
| Hersteller | Cardinal Components | Cardinal Components | Cardinal Components | Cardinal Components |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Frequenzstabilität | - | - | - | - |
| Ausgabe | - | - | - | - |
| Basisresonator | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | - | - | - | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| detaillierte Beschreibung | - | - | - | - |
| Verpackung | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | - | - | - | - |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Funktion | - | - | - | - |
| Frequenz | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung (Max) | - | - | - | - |
Laden Sie CPPFXC5Z-A7BD-1.1TS PDF -Datenblätter und Cardinal Components -Dokumentation für CPPFXC5Z-A7BD-1.1TS - Cardinal Components herunter.
CPPFXC5-A7BD-5.5TSCardinal ComponentsOSC XO 5.50MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-2.6TSCardinal ComponentsOSC XO 2.60MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-3.8TSCardinal ComponentsOSC XO 3.80MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-2.0TSCardinal ComponentsOSC XO 2.000MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-3.2TSCardinal ComponentsOSC XO 3.20MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-2.8TSCardinal ComponentsOSC XO 2.80MHZ CMOS SMD
CPPFXC5L-A7BD-77.76PDCardinal ComponentsOSC XO 77.76MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-0.88TSCardinal ComponentsOSC XO 880.000KHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-1.7TSCardinal ComponentsOSC XO 1.70MHZ CMOS SMD
CPPFXC5L-A7BR-98.304TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 98.0304MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-1.6TSCardinal ComponentsOSC XO 1.60MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-1.4TSCardinal ComponentsOSC XO 1.40MHZ CMOS SMD
CPPFXC5L-A7BD-62.208PDCardinal ComponentsOSC XO 62.208MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-0.86TSCardinal ComponentsOSC XO 860.000KHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-1.0TSCardinal ComponentsOSC XO 1.000MHZ CMOS SMD
CPPFXC5LT-A7BD-100.0PDCardinal ComponentsOSC XO 100.000MHZ CMOS SMD
CPPFXC5LZ-A7BR-50.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD
CPPFXC5Z-A7BD-4.0TSCardinal ComponentsOSC XO 4.000MHZ CMOS SMDIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.