- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
1210 Series.pdfPCN -Obsoleszenz/ EOL
CTX32CT,T Series 19/Sept/2011.pdfCTX32T-R47-R Tech -Spezifikationen
Eaton - Electronics Division - CTX32T-R47-R Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Eaton - Electronics Division - CTX32T-R47-R
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Coiltronics (Eaton) | |
| Art | Drum Core, Wirewound | |
| Toleranz | ±20% | |
| Supplier Device-Gehäuse | 1210 | |
| Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Abschirmung | Unshielded | |
| Serie | 1210 | |
| Bewertungen | - | |
| Q @ Frequenz | 30 @ 25.2MHz | |
| Verpackung / Gehäuse | 1210 (3225 Metric) | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -25°C ~ 85°C | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Material - Kern | Ceramic | |
| Induktivität Frequenz - Test | 25.2 MHz | |
| Induktivität | 470 nH | |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.087" (2.20mm) | |
| Frequenz - Eigenresonanz | 220MHz | |
| DC-Widerstand (DCR) | 500mOhm Max | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 450 mA | |
| Strom - Sättigung (ISAT) | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Eaton - Electronics Division CTX32T-R47-R.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CTX32T-R27-R | CTX32T-R68-R | CTX32T-R12-R | CTX32T-R39-R |
| Hersteller | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Material - Kern | - | - | - | - |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Induktivität | - | - | - | - |
| Strom - Sättigung (ISAT) | - | - | - | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | - | - | - |
| Induktivität Frequenz - Test | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Q @ Frequenz | - | - | - | - |
| Abschirmung | - | - | - | - |
| DC-Widerstand (DCR) | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Toleranz | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | - | - | - |
Laden Sie CTX32T-R47-R PDF -Datenblätter und Eaton - Electronics Division -Dokumentation für CTX32T-R47-R - Eaton - Electronics Division herunter.
CTX32T-820-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 82UH 45MA 10 OHM SMD
CTX32T-R68-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 680NH 450MA 600MOHM SM
CTX32T-R27-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 270NH 450MA 360MOHM SM
CTX32T-R12-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 120NH 450MA 220MOHM SM
CTX32T-R39-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 390NH 450MA 450MOHM SM
CTX32T-R15-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 150NH 450MA 250MOHM SM
CTX32T-R56-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 560NH 450MA 550MOHM SM
CTX33-1PEaton - Electronics DivisionINDUCT ARRAY 2 COIL 32.33UH SMD
CTX32T-R82-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 820NH 450MA 650MOHM SM
CTX32T-R33-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 330NH 450MA 400MOHM SM
CTX32T-8R2-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 8.2UH 170MA 2 OHM SMD
CTX32T-R22-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 220NH 450MA 320MOHM SM
CTX33-2Eaton - Electronics DivisionINDUCT ARRAY 2 COIL 31.77UH SMD
CTX32T-R18-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 180NH 450MA 280MOHM SMIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.