- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Multiple Devices 31/Aug/2013.pdfPCN -Obsoleszenz/ EOL
MP2-yyy-R 25/Jul/2016.pdfHTML -Datenblatt
MP2 Series Micro-Pac.pdfDatenblätter
MP2 Series Micro-Pac.pdfMP2-R47-R Tech -Spezifikationen
Eaton - Electronics Division - MP2-R47-R Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Eaton - Electronics Division - MP2-R47-R
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Coiltronics (Eaton) | |
| Art | Drum Core, Wirewound | |
| Toleranz | ±20% | |
| Supplier Device-Gehäuse | - | |
| Größe / Dimension | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) | |
| Abschirmung | Unshielded | |
| Serie | MICRO-PAC™ | |
| Bewertungen | - | |
| Q @ Frequenz | 10 @ 300kHz | |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Material - Kern | Ferrite | |
| Induktivität Frequenz - Test | 100 kHz | |
| Induktivität | 470 nH | |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.071" (1.80mm) | |
| Frequenz - Eigenresonanz | 300MHz | |
| DC-Widerstand (DCR) | 75mOhm Max | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 2.02 A | |
| Strom - Sättigung (ISAT) | 3.4A |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Eaton - Electronics Division MP2-R47-R.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MP2-R47-R | MP2-S024-41M1-C-TG30 | MP2-S024-41M2-C-TR30 | MP2-R270-51P1-TR30 |
| Hersteller | Eaton - Electronics Division | 3M | 3M | 3M |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Q @ Frequenz | 10 @ 300kHz | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | - | - | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 300MHz | - | - | - |
| Strom - Sättigung (ISAT) | 3.4A | - | - | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tube | Bulk | Bulk |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Art | Drum Core, Wirewound | - | - | - |
| Toleranz | ±20% | - | - | - |
| Befestigungsart | Surface Mount | Board Edge, Through Hole, Right Angle | Board Edge, Through Hole, Right Angle | Through Hole |
| Abschirmung | Unshielded | - | - | - |
| Induktivität | 470 nH | - | - | - |
| Induktivität Frequenz - Test | 100 kHz | - | - | - |
| DC-Widerstand (DCR) | 75mOhm Max | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 2.02 A | 1.5A | 1.5A | 1.5A |
| Größe / Dimension | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) | - | - | - |
| Material - Kern | Ferrite | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.071" (1.80mm) | - | - | - |
| Serie | MICRO-PAC™ | MetPak™ MP2 | MetPak™ MP2 | MetPak™ MP2 |
Laden Sie MP2-R47-R PDF -Datenblätter und Eaton - Electronics Division -Dokumentation für MP2-R47-R - Eaton - Electronics Division herunter.
MP2-S024-41M1-C-TG303MCONN RCPT FUTUREBUS+ 24P EDGE MT
MP2-S024-41M2-C-TR303MCONN RCPT FUTUREBUS+ 24P EDGE MT
MP2-R270-51P1-TR303MCONN RCPT FUTUREBUS+ 270POS PCB
MP2-R300-51S1-LR3MCONN RCPT 300POS PCB
MP2-S024-41M1-C-TR303MCONN RCPT FUTUREBUS+ 24P EDGE MT
MP2-R300E-SBODY-53MCONN SOCKET 300POS 5ROW GOLD
MP2-R300-51S1-KR3M3M METPAK 2-FB INVERSE SOCKET MP
MP2-R270-51P1-LR3MCONN RCPT 270POS PCB
MP2-R300-51S1-TR303MCONN RCPT FUTUREBUS+ 300POS PCB
MP2-R300-51P1-TR303MCONN RCPT FUTUREBUS+ 300POS PCB
MP2-S024-41M2-C-LR3MCONN RCPT FUTUREBUS+ 24P EDGE MT
MP2-S024-41M2-C-KR3MCONN RCPT FUTUREBUS+ 24P EDGE MTIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.