- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
10231.4 Datasheet.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.393 | $0.39 |
| 200+ | $0.152 | $30.40 |
| 500+ | $0.147 | $73.50 |
| 1000+ | $0.144 | $144.00 |
10231.4 Tech -Spezifikationen
Conta-Clip, Inc. - 10231.4 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Conta-Clip, Inc. - 10231.4
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Conta-Clip | |
| Aderendhülse | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | |
| Drahtstärke | 14-22 AWG | |
| Stromspannung | 300 V | |
| Drehmoment - Schraube | 0.4 Nm (3.5 Lb-In) | |
| Serie | - | |
| Schraubengewinde | M2.6 | |
| Schraubenmaterial - Überzug | Steel | |
| Positionen pro Ebene | 2 | |
| Tonhöhe | 0.197" (5.00mm) | |
| Paket | Box |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 105°C | |
| Anzahl von Etagen | 1 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Steckerausrichtung | Horizontal with Board | |
| Gehäusematerial | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Eigenschaften | - | |
| Strom | 15 A | |
| Kontaktmaterial - Überzug | Steel, Stainless | |
| Farbe | Gray | |
| Klemmenmaterial - Überzug | Brass |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Conta-Clip, Inc. 10231.4.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 10230.4 | 10231.1 | 10232.1 | 10230.1 |
| Hersteller | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. |
| Farbe | - | - | - | - |
| Stromspannung | - | - | - | - |
| Schraubengewinde | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Positionen pro Ebene | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Aderendhülse | - | - | - | - |
| Anzahl von Etagen | - | - | - | - |
| Klemmenmaterial - Überzug | - | - | - | - |
| Gehäusematerial | - | - | - | - |
| Strom | - | - | - | - |
| Schraubenmaterial - Überzug | - | - | - | - |
| Steckerausrichtung | - | - | - | - |
| Drehmoment - Schraube | - | - | - | - |
| Drahtstärke | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial - Überzug | - | - | - | - |
Laden Sie 10231.4 PDF -Datenblätter und Conta-Clip, Inc. -Dokumentation für 10231.4 - Conta-Clip, Inc. herunter.
10232.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
102316-2TE Connectivity AMP ConnectorsCONN SOCKET 27-32AWG CRIMP GOLD
10230.4Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
102312-5TE Connectivity AMP ConnectorsA/L UNIV HDR EJT LATCH SHT BLUE
102300000113A
102316-8TE Connectivity AMP ConnectorsCONN SOCKET 27-32AWG CRIMP GOLD
10231.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
10230.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
10230817
10230788A010
10230188D032Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.