- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
10760.1 Datasheet.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $7.447 | $7.45 |
10760.1 Tech -Spezifikationen
Conta-Clip, Inc. - 10760.1 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Conta-Clip, Inc. - 10760.1
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Conta-Clip | |
| Aderendhülse | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | |
| Drahtstärke | 14-28 AWG | |
| Stromspannung | 300 V | |
| Drehmoment - Schraube | - | |
| Serie | - | |
| Schraubengewinde | - | |
| Schraubenmaterial - Überzug | - | |
| Positionen pro Ebene | 24 | |
| Tonhöhe | 0.295" (7.50mm) | |
| Paket | Box |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 105°C | |
| Anzahl von Etagen | 1 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Steckerausrichtung | 45° (135°) Angle with Board | |
| Gehäusematerial | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Eigenschaften | - | |
| Strom | 16 A | |
| Kontaktmaterial - Überzug | - | |
| Farbe | Green | |
| Klemmenmaterial - Überzug | Steel, Stainless |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Conta-Clip, Inc. 10760.1.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 10760.1 | 10760.0 | 1076188 | 107594-108 |
| Hersteller | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Phoenix Contact | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| Schraubenmaterial - Überzug | - | - | - | - |
| Klemmenmaterial - Überzug | Steel, Stainless | Steel, Stainless | - | - |
| Befestigungsart | Through Hole | Through Hole | - | - |
| Gehäusematerial | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | - |
| Stromspannung | 300 V | 300 V | - | - |
| Tonhöhe | 0.295" (7.50mm) | 0.295" (7.50mm) | - | - |
| Drehmoment - Schraube | - | - | - | - |
| Anzahl von Etagen | 1 | 1 | - | - |
| Kontaktmaterial - Überzug | - | - | - | - |
| Strom | 16 A | 16 A | - | - |
| Paket | Box | Box | Box | Box |
| Schraubengewinde | - | - | - | - |
| Steckerausrichtung | 45° (135°) Angle with Board | 45° (135°) Angle with Board | - | - |
| Drahtstärke | 14-28 AWG | 14-28 AWG | - | - |
| Eigenschaften | - | - | Adjustable Output, IP20 | - |
| Farbe | Green | Gray | - | - |
| Positionen pro Ebene | 24 | 24 | - | - |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 105°C | -30°C ~ 105°C | -25°C ~ 70°C (With Derating) | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Aderendhülse | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | - | - |
Laden Sie 10760.1 PDF -Datenblätter und Conta-Clip, Inc. -Dokumentation für 10760.1 - Conta-Clip, Inc. herunter.
107594-108TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
1075MPMicrosemi CorporationRF TRANS NPN 65V 1.15GHZ 55FW-1
10760.0Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
1076338Phoenix ContactFLKM-PA-D37/ETHA
1076342Phoenix ContactIFS-V8C-RS232-DATCABLE
107595-108TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
107596-90TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
107631-ZZTE Connectivity Deutsch ConnectorsO RING
107611-108TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
10761Elesa USA CorporationHRT., OIL LEVEL SIGHT GLASSES, O
107606-108TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
107598-108TE Connectivity Deutsch ConnectorsPLUG ASSY
107590-90TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
107597-108TE Connectivity Deutsch ConnectorsSHL PLUG ASSY
107632-78TE Connectivity Deutsch ConnectorsSPRING WAFER
1076-6339BIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.