- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
1500.2 Datasheet.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $8.314 | $8.31 |
| 200+ | $3.318 | $663.60 |
| 500+ | $3.207 | $1,603.50 |
| 1000+ | $3.152 | $3,152.00 |
1500.2 Tech -Spezifikationen
Conta-Clip, Inc. - 1500.2 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Conta-Clip, Inc. - 1500.2
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Conta-Clip | |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | 0.2-10mm² | |
| Drahtstärke oder Bereich - AWG | 8-22 AWG | |
| Spannung - IEC | 400 V | |
| Art | Middle | |
| Abschlussart | Screw | |
| Terminal - Breite | - | |
| Abisolierlänge | 10mm | |
| Serie | BKA | |
| Paket | Box | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Anzahl der Positionen | 2 | |
| Anzahl von Etagen | 1 | |
| Befestigungsart | Direct Mount | |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-2 | |
| Material - Isolation | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Länge | 1.268" (32.20mm) | |
| Gehäusefarbe | Beige | |
| Höhe (max) | 1.220" (31.00mm) | |
| Eigenschaften | - | |
| Strom - IEC | 57 A |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Conta-Clip, Inc. 1500.2.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 1500.2 | 150-V3-642-00-106161 | 150013-4 | 150-V3-642-00-106101 |
| Hersteller | Conta-Clip, Inc. | Preci-Dip | Beyond LED Technology | Preci-Dip |
| Terminal - Breite | - | - | - | - |
| Höhe (max) | 1.220" (31.00mm) | - | - | - |
| Anzahl von Etagen | 1 | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-2 | - | - | - |
| Drahtstärke oder Bereich - AWG | 8-22 AWG | - | - | - |
| Strom - IEC | 57 A | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | 2 | 42 | - | 42 |
| Abisolierlänge | 10mm | - | - | - |
| Gehäusefarbe | Beige | - | - | - |
| Abschlussart | Screw | - | Cable with Connector | - |
| Material - Isolation | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | - | - |
| Befestigungsart | Direct Mount | Surface Mount | - | Surface Mount |
| Spannung - IEC | 400 V | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | - |
| Paket | Box | Bulk | Box | Bulk |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | - | -20°C ~ 40°C | - |
| Serie | BKA | 150 | V | 150 |
| Art | Middle | - | - | - |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | 0.2-10mm² | - | - | - |
| Länge | 1.268" (32.20mm) | - | 68.71" (1745.3mm) | - |
Laden Sie 1500.2 PDF -Datenblätter und Conta-Clip, Inc. -Dokumentation für 1500.2 - Conta-Clip, Inc. herunter.
150-V3-642-00-106161Preci-DipCONN HDR DIP MALE PIN 42POS GOLD
150-V3-642-00-106101Preci-DipCONN HDR DIP MALE PIN 42POS GOLD
1500010000WeidmüllerTERM BLOCK PLUG 7POS STR 5.08MM
1500-FAN-01TDK-Lambda Americas IncFAN FOR HWS1500 SERIES PWR SUPP
150011Mueller Electric CoCONN BIND POST DUAL HEX BLK/RED
1500Hammond ManufacturingFIXED IND 1MH 125MA 12 OHM TH
1500-773Sensata-BEI SensorsPOTENTIOMETER SGL TURN WW
150-V3-648-00-106101Preci-DipCONN HDR DIP MALE PIN 48POS GOLDIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.