- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
CYBL10X6X Family Datasheet.pdfPCN -Obsoleszenz/ EOL
Mult Dev EOL 15/Dec/2017.pdfCG8423AM Tech -Spezifikationen
Infineon Technologies - CG8423AM Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Infineon Technologies - CG8423AM
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Infineon Technologies | |
| Spannungsversorgung | 1.9V ~ 5.5V | |
| Art | TxRx + MCU | |
| Supplier Device-Gehäuse | 56-QFN (7x7) | |
| Serie | PRoC™ BLE | |
| Serielle Schnittstellen | I²C, SPI, UART | |
| Empfindlichkeit | -89dBm | |
| RF Familie / Standard | Bluetooth | |
| Protokoll | Bluetooth v4.1 | |
| Leistung | 3dBm | |
| Verpackung / Gehäuse | 56-UFQFN Exposed Pad |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Tray | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Modulation | GFSK | |
| Speichergröße | 128kB Flash, 16kB SRAM | |
| GPIO | 36 | |
| Frequenz | 2.4GHz | |
| Datenrate (Max) | 1Mbps | |
| Strom - senden | 15.6mA | |
| Strom - empfangen | 16.4mA |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Infineon Technologies CG8423AM.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CG8423AM | CG8423AM | CG8439AA | CG8414AAT |
| Hersteller | Infineon Technologies | Cypress Semiconductor Corp | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Serie | PRoC™ BLE | * | - | - |
| Speichergröße | 128kB Flash, 16kB SRAM | - | - | - |
| Strom - empfangen | 16.4mA | - | - | - |
| Leistung | 3dBm | - | - | - |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | - | - | - |
| RF Familie / Standard | Bluetooth | - | - | - |
| Modulation | GFSK | - | - | - |
| Spannungsversorgung | 1.9V ~ 5.5V | - | - | - |
| Paket | Tray | Bulk | Tray | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 56-UFQFN Exposed Pad | - | - | - |
| Strom - senden | 15.6mA | - | - | - |
| Datenrate (Max) | 1Mbps | - | - | - |
| Befestigungsart | Surface Mount | - | - | - |
| Frequenz | 2.4GHz | - | - | - |
| Empfindlichkeit | -89dBm | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | 56-QFN (7x7) | - | - | - |
| GPIO | 36 | - | - | - |
| Art | TxRx + MCU | - | - | - |
| Serielle Schnittstellen | I²C, SPI, UART | - | - | - |
| Protokoll | Bluetooth v4.1 | - | - | - |
Laden Sie CG8423AM PDF -Datenblätter und Infineon Technologies -Dokumentation für CG8423AM - Infineon Technologies herunter.
CG8439AAInfineon TechnologiesIC MCU CAPSENSE
CG8414AATInfineon TechnologiesIC SRAM ASYNC 32SOJ
CG8421AFTInfineon TechnologiesIC PSOC3
CG8418AAInfineon TechnologiesIC MEMORY 1GB FLASH 3.0V 56TSOP
CG8425AAInfineon TechnologiesASYNC
CG8431AATInfineon TechnologiesIC PSOC4
CG8416AATInfineon TechnologiesMICROPOWER SRAMS
CG8415AATInfineon TechnologiesASYNC SRAMS
CG8416AAInfineon TechnologiesMICROPOWER SRAMS
CG8426AAInfineon TechnologiesIC SRAM SMD
CG8431AAInfineon TechnologiesIC PSOC4
CG8415AAInfineon TechnologiesASYNC SRAMS
CG8437AATInfineon TechnologiesIC SRAM SYNC 100TQFP
CG8421AFInfineon TechnologiesIC PSOC3
CG8426AATInfineon TechnologiesIC SRAM SMD
CG8437AAInfineon TechnologiesIC SRAM SYNC 100TQFP
CG8439AATInfineon TechnologiesIC MCU CAPSENSEIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.