- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
DD260N.pdfPCN -Verpackung
Thyristor/Diode Module Label REV 1/Feb/2018.pdf Thyristor/Diode Module Label Update 19/Jan/2018.pdfPCN -Obsoleszenz/ EOL
Mult Dev EOL 10/Jun/2022.pdfDD260N12KHPSA1 Tech -Spezifikationen
Infineon Technologies - DD260N12KHPSA1 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Infineon Technologies - DD260N12KHPSA1
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Infineon Technologies | |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.32 V @ 800 A | |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 1200 V | |
| Technologie | Standard | |
| Supplier Device-Gehäuse | Module | |
| Geschwindigkeit | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Verpackung / Gehäuse | Module |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -40°C ~ 150°C | |
| Befestigungsart | Chassis Mount | |
| Diodenkonfiguration | 1 Pair Series Connection | |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 30 mA @ 1200 V | |
| Strom - Richt (Io) (pro Diode) | 260A | |
| Grundproduktnummer | DD260N12 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Infineon Technologies DD260N12KHPSA1.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DD260N12KHPSA1 | DD260N12KAHPSA1 | DD260N12KKHPSA1 | DD260N14KHPSA1 |
| Hersteller | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Befestigungsart | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | Module | Module | Module | Module |
| Technologie | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Strom - Richt (Io) (pro Diode) | 260A | 260A | 260A | 260A |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 30 mA @ 1200 V | 30 mA @ 1200 V | 30 mA @ 1200 V | 30 mA @ 1400 V |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1400 V |
| Paket | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.32 V @ 800 A | 1.32 V @ 800 A | 1.32 V @ 800 A | 1.32 V @ 800 A |
| Supplier Device-Gehäuse | Module | Module | Module | Module |
| Diodenkonfiguration | 1 Pair Series Connection | 1 Pair Series Connection | 1 Pair Series Connection | 1 Pair Series Connection |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -40°C ~ 150°C | 150°C | 150°C | -40°C ~ 150°C |
| Geschwindigkeit | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Grundproduktnummer | DD260N12 | - | - | - |
Laden Sie DD260N12KHPSA1 PDF -Datenblätter und Infineon Technologies -Dokumentation für DD260N12KHPSA1 - Infineon Technologies herunter.
DD260N1600KAEGIGBT Module
DD260N14KCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
DD260N1400KAEGIGBT Module
DD260N12KAHPSA1Infineon TechnologiesDIODE ARRAY MOD 1700V 410A
DD260N10KEupec (Infineon)IGBT Module
DD260N12K-AEupec (Infineon)IGBT Module
DD260N1200K-KAEGIGBT Module
DD260N16Eupec (Infineon)IGBT Module
DD260N12KCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
DD260N12KOFEupec (Infineon)IGBT Module
DD260N08KEupec (Infineon)IGBT Module
DD260N12KKHPSA1Infineon TechnologiesDIODE ARRAY MOD 1700V 410A
DD260N14KHPSA1Infineon TechnologiesDIODE MODULE GP 1400V 260A
DD260N06KEupec (Infineon)IGBT Module
DD260N14KOFEupec (Infineon)IGBT Module
DD260N14Eupec (Infineon)IGBT Module
DD260N1200KAEGIGBT Module
DD260N12Eupec (Infineon)IGBT ModuleIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.