- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
D2 Series Datasheet.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $44.11 | $44.11 |
| 200+ | $17.60 | $3,520.00 |
| 500+ | $17.01 | $8,505.00 |
D2D-52 Tech -Spezifikationen
Electroswitch - D2D-52 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Electroswitch - D2D-52
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Electroswitch | |
| Serie | D2 | |
| Paket | Bulk |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Zum Gebrauch mit / Verwandte Produkte | D2 Series | |
| Zubehör-Typ | Replacement Wafer |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8160 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Electroswitch D2D-52.
Laden Sie D2D-52 PDF -Datenblätter und Electroswitch -Dokumentation für D2D-52 - Electroswitch herunter.
D2D0112SElectroswitchSWITCH ROTARY 2-12POS 250MA 115V
D2D-56ElectroswitchWAFER SW 5P-3POS SHORTING
D2D-54ElectroswitchWAFER SW 3P-5POS SHORTING
D2D0206SElectroswitchSWITCH ROTARY 2-6POS 250MA 115V
D2D-55ElectroswitchWAFER SW 3P-5POS NON-SHORT
D2D-50ElectroswitchWAFER SW SP-12POS SHORTING .25A
D2D-51ElectroswitchWAFER SW SP-12POS NON-SHORT .25A
D2D-57ElectroswitchWAFER SW 5P-3POS NON-SHORT
D2D-53ElectroswitchWAFER SW DP-6POS NON-SHORT .25AIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.