- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
SG-8002 Part Number Guide.pdfPCN -Obsoleszenz/ EOL
Mult Devs 15/Jul/2021.pdfSG-8002JA 1.8432M-PTCL0 ROHS Tech -Spezifikationen
EPSON - SG-8002JA 1.8432M-PTCL0 ROHS Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie EPSON - SG-8002JA 1.8432M-PTCL0 ROHS
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Epson | |
| Spannungsversorgung | 5V | |
| Art | XO (Standard) | |
| Größe / Dimension | 0.551" L x 0.341" W (14.00mm x 8.65mm) | |
| Serie | SG-8002 | |
| Bewertungen | - | |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SOJ, 5.08mm pitch | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Ausgabe | CMOS | |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.185" (4.70mm) | |
| Funktion | Enable/Disable | |
| Frequenzstabilität | ±100ppm | |
| Frequenz | 1.8432 MHz | |
| Strom - Versorgung (Max) | 45mA | |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 30mA | |
| Basisresonator | Crystal | |
| Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie EPSON SG-8002JA 1.8432M-PTCL0 ROHS.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SG-8002JA 1.8432M-PCCL0 ROHS | SG-8002JA 1.8432M-PCCL3 ROHS | SG-8002JA 1.8432M-PHBL3 ROHS | SG-8002JA 1.8432M-PCCB ROHS |
| Hersteller | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| Funktion | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Strom - Versorgung (Max) | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | - | - | - |
| Ausgabe | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Absolute Pull-Reichweite (APR) | - | - | - | - |
| Frequenzstabilität | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Frequenz | - | - | - | - |
| Basisresonator | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Laden Sie SG-8002JA 1.8432M-PTCL0 ROHS PDF -Datenblätter und EPSON -Dokumentation für SG-8002JA 1.8432M-PTCL0 ROHS - EPSON herunter.
SG-8002JA 100.0000M-PCML3 PURE SNEPSONXTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 1.8432M-PCCB ROHSEPSONXTAL OSC XO 1.8432MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 1.0000M-PCMB ROHSEPSONXTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 10.0000M-PCMB ROHSEPSONXTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 1.0000M-PTMB PURE SNEPSONXTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 1.8432M-PCCL3 ROHSEPSONXTAL OSC XO 1.8432MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 1.8432M-PCCL0 ROHSEPSONXTAL OSC XO 1.8432MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 1.5440M-PHMS PURE SNEPSONXTAL OSC XO 1.5440MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 10.0000M-PHCL3 ROHSEPSONXTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 1.96608M-PHMB PURE SNEPSONXTAL OSC XO 1.96608MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 1.8432M-PHBL3 ROHSEPSONXTAL OSC XO 1.8432MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 1.2288M-PTMB ROHSEPSONXTAL OSC XO 1.2288MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 100.0000M-PCML0 PURE SNEPSONXTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 10.0000M-PHCB ROHSEPSONXTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 100.0000M-PCMB PURE SNEPSONXTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 1.8432M-PTMB ROHSEPSONXTAL OSC XO 1.8432MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 1.0250M-PCCL0 ROHSEPSONXTAL OSC XO 1.0250MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 100.0000M-PCML0 ROHSEPSONXTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMDIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.