- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Product Configuration Guide.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.684 | $1.68 |
SG-8101CA 67.3000M-TBGSA0 Tech -Spezifikationen
EPSON - SG-8101CA 67.3000M-TBGSA0 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie EPSON - SG-8101CA 67.3000M-TBGSA0
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Epson | |
| Spannungsversorgung | 1.8V ~ 3.3V | |
| Art | XO (Standard) | |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | |
| Größe / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| Serie | SG-8101 | |
| Bewertungen | - | |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Ausgabe | CMOS | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.055" (1.40mm) | |
| Funktion | Standby (Power Down) | |
| Frequenzstabilität | ±15ppm | |
| Frequenz | 67.3 MHz | |
| Strom - Versorgung (Max) | 6.8mA (Typ) | |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 1.1µA | |
| Basisresonator | Crystal | |
| Grundproduktnummer | SG-8101 | |
| Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie EPSON SG-8101CA 67.3000M-TBGSA0.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SG-8101CA 67.3000M-TBGSA0 | BKT-147-02-F-V-P-TR | IMP4-2E0-1L0-1L0-4LE-00 |
| Hersteller | EPSON | Samtec Inc. | Artesyn Embedded Power |
| Spannungsversorgung | 1.8V ~ 3.3V | - | - |
| Grundproduktnummer | SG-8101 | BKT-147 | IMP4-2E0 |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.055" (1.40mm) | - | - |
| Ausgabe | CMOS | - | - |
| Größe / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | - | 10.00" L x 5.00" W x 2.50" H (254.0mm x 127.0mm x 63.5mm) |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount | Chassis Mount |
| Art | XO (Standard) | - | Enclosed |
| Frequenzstabilität | ±15ppm | - | - |
| Basisresonator | Crystal | - | - |
| Serie | SG-8101 | BKT | iMP® (1158W) |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead | - | - |
| Absolute Pull-Reichweite (APR) | - | - | - |
| Bewertungen | - | - | - |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 70°C (With Derating) |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 1.1µA | - | - |
| Funktion | Standby (Power Down) | - | - |
| Frequenz | 67.3 MHz | - | - |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | - | - |
| Strom - Versorgung (Max) | 6.8mA (Typ) | - | - |
Laden Sie SG-8101CA 67.3000M-TBGSA0 PDF -Datenblätter und EPSON -Dokumentation für SG-8101CA 67.3000M-TBGSA0 - EPSON herunter.
Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.