- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
XG-2121,2102CA Series.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $3.384 | $3.38 |
| 10+ | $2.955 | $29.55 |
| 30+ | $2.701 | $81.03 |
| 100+ | $2.443 | $244.30 |
| 500+ | $2.324 | $1,162.00 |
| 1000+ | $2.271 | $2,271.00 |
XG-2121CA 100.0000M-LGPAB Tech -Spezifikationen
EPSON - XG-2121CA 100.0000M-LGPAB Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie EPSON - XG-2121CA 100.0000M-LGPAB
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Epson | |
| Spannungsversorgung | 2.5V | |
| Art | SO (SAW) | |
| Größe / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| Serie | XG-2121CA | |
| Bewertungen | - | |
| Verpackung / Gehäuse | 6-SMD, No Lead | |
| Paket | Bulk | |
| Ausgabe | LVDS | |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.055" (1.40mm) | |
| Funktion | Enable/Disable | |
| Frequenzstabilität | ±50ppm | |
| Frequenz | 100 MHz | |
| Strom - Versorgung (Max) | 30mA | |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 15mA | |
| Basisresonator | Crystal | |
| Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie EPSON XG-2121CA 100.0000M-LGPAB.
| Produkteigenschaften | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | XG-2121CA 100.0000M-LGPAL3 | XG-2121CA 100.0000M-LGRNB | XG-2121CA 100.0000M-LHPAL3 | XG-2121CA 100.0000M-PHPAL3 |
| Hersteller | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| Art | - | - | - | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Frequenz | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung (Max) | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Ausgabe | - | - | - | - |
| Funktion | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Absolute Pull-Reichweite (APR) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Frequenzstabilität | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Basisresonator | - | - | - | - |
Laden Sie XG-2121CA 100.0000M-LGPAB PDF -Datenblätter und EPSON -Dokumentation für XG-2121CA 100.0000M-LGPAB - EPSON herunter.
XG-2121CA 100.0000M-PGPNL3EPSONXTAL OSC SO 100.0000MHZ LVPECL
XG-2102CA 644.53125M-PGPNL3EPSONXG-2102CA 644.53125M-PGPNL3: SAW
XG-2103CA 132.8125M-PHRHBEPSONXTAL OSC SO 132.8125MHZ LVPECL
XG-2103CA 212.5000M-LHRHL3EPSONXTAL OSC SO 212.5000MHZ LVDS SMD
XG-2121CA 100.0000M-PGRNBEPSONXTAL OSC SO 100.0000MHZ LVPECL
XG-2121CA 106.2500M-PGPABEPSONXTAL OSC SO 106.2500MHZ LVPECL
XG-2103CA 133.333333M-LHSHBEPSONXTAL OSC SO 133.333333MHZ LVDS
XG-2121CA 100.0000M-LGRNBEPSONXTAL OSC SO 100.0000MHZ LVDS SMD
XG-2103CA 150.0000M-PHRHBEPSONXTAL OSC SO 150.0000MHZ LVPECL
XG-2102CA 705.8000M-PGPAEPSONXTAL OSC SO 705.8000MHZ LVPECL
XG-2102CA 700.0000M-LGRNEPSONXTAL OSC SO 700.0000MHZ LVDS SMD
XG-2103CA 212.5000M-LHRHBEPSONXTAL OSC SO 212.5000MHZ LVDS SMDIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.