- Emil***rperTech
- 2026/06/23
HTML -Datenblatt
1259-7SDRSYGW/S530-A3.pdfPCN -Obsoleszenz/ EOL
Mult Devices 09/Jun/2017.pdf1259-7SDRSYGW/S530-A3 Tech -Spezifikationen
Everlight Electronics Co Ltd - 1259-7SDRSYGW/S530-A3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Everlight Electronics Co Ltd - 1259-7SDRSYGW/S530-A3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | Everlight Electronics |
| Wellenlänge - Spitze | 650nm Red, 575nm Yellow-Green |
| Wellenlänge - dominant | 639nm Red, 573nm Yellow-Green |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2V Red, 2V Yellow-Green |
| Blickwinkel | 50° |
| Supplier Device-Gehäuse | 3mm |
| Größe / Dimension | - |
| Serie | - |
| Verpackung / Gehäuse | Radial - 3 Leads |
| Paket | Bulk |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Millicandela-Bewertung | 32mcd Red, 50mcd Yellow-Green |
| Objektivtransparenz | Diffused |
| Linsenstil | Round with Domed Top |
| Objektivgröße | 3.80mm Dia |
| Glasfarbe | White |
| Höhe (max) | 5.30mm |
| Eigenschaften | - |
| Strom - Test | 20mA Red, 20mA Yellow-Green |
| Konfiguration | Common Cathode |
| Farbe | Red, Yellow-Green |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 2 (1 Year) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Everlight Electronics Co Ltd 1259-7SDRSYGW/S530-A3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 1259-7SDRSYGW/S530-A3 | 1259-7UYSYGW/S530-A3 | 12590.1 | 1258930000 |
| Hersteller | Everlight Electronics Co Ltd | Everlight Electronics Co Ltd | Conta-Clip, Inc. | Weidmüller |
| Glasfarbe | White | White | - | - |
| Objektivgröße | 3.80mm Dia | 3.80mm Dia | - | - |
| Blickwinkel | 50° | 40° | - | - |
| Strom - Test | 20mA Red, 20mA Yellow-Green | 20mA Yellow, 20mA Yellow-Green | - | - |
| Objektivtransparenz | Diffused | Diffused | - | - |
| Farbe | Red, Yellow-Green | Yellow, Yellow-Green | Green | Silver |
| Linsenstil | Round with Domed Top | Round with Domed Top | - | - |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2V Red, 2V Yellow-Green | 2V Yellow, 2V Yellow-Green | - | - |
| Serie | - | - | - | SAI |
| Höhe (max) | 5.30mm | 5.30mm | - | - |
| Wellenlänge - Spitze | 650nm Red, 575nm Yellow-Green | 591nm Yellow, 575nm Yellow-Green | - | - |
| Paket | Bulk | Bulk | Box | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial - 3 Leads | Radial - 3 Leads | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Wellenlänge - dominant | 639nm Red, 573nm Yellow-Green | 589nm Yellow, 573nm Yellow-Green | - | - |
| Eigenschaften | - | - | Interlocking (Side) | Backshell, Coupling Nut |
| Supplier Device-Gehäuse | 3mm | 3mm | - | - |
| Befestigungsart | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Free Hanging (In-Line) |
| Millicandela-Bewertung | 32mcd Red, 50mcd Yellow-Green | 125mcd Yellow, 80mcd Yellow-Green | - | - |
| Konfiguration | Common Cathode | Common Cathode | - | - |
Laden Sie 1259-7SDRSYGW/S530-A3 PDF -Datenblätter und Everlight Electronics Co Ltd -Dokumentation für 1259-7SDRSYGW/S530-A3 - Everlight Electronics Co Ltd herunter.
12590.1Conta-Clip, Inc.DOUBLE-LEVEL PCB TERMINAL
12589.1Conta-Clip, Inc.DOUBLE-LEVEL PCB TERMINAL
12592.4Conta-Clip, Inc.DOUBLE-LEVEL PCB TERMINAL
1259-7UYSYGW/S530-A3Everlight Electronics Co LtdLED YELLOW/YLW-GRN DIFF 3MM T/H
12589.4Conta-Clip, Inc.DOUBLE-LEVEL PCB TERMINAL
12588.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
12590.4Conta-Clip, Inc.DOUBLE-LEVEL PCB TERMINAL
12591.1Conta-Clip, Inc.DOUBLE-LEVEL PCB TERMINAL
12591.4Conta-Clip, Inc.DOUBLE-LEVEL PCB TERMINAL
12588.4Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
12592.1Conta-Clip, Inc.DOUBLE-LEVEL PCB TERMINAL
1259.3Conta-Clip, Inc.INTERFACE MODULE
1258S2CISCO
1258AK5AGERE
1258AK5(343S0189)LUCENTIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.