- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
F661/F663.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $81.00 | $81.00 |
F661-C Tech -Spezifikationen
Degree Controls, Inc - F661-C Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Degree Controls, Inc - F661-C
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Degree Controls, Inc | |
| Spannung - Eingang | 5V ~ 12V | |
| Schaltfunktion / Bewertung | UART/I2C | |
| Serie | - | |
| Erfassungsbereich | 1 ~ 20 m/s |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -5°C ~ 60°C | |
| Material - Körper | Nylon | |
| Durchflusssensortyp | Air |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9026.80.6000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Degree Controls, Inc F661-C.
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | F661-B | F662-C | F660-C | F661-A |
| Hersteller | Degree Controls, Inc | Degree Controls, Inc | Degree Controls, Inc | Degree Controls, Inc |
| Spannung - Eingang | - | - | - | - |
| Erfassungsbereich | - | - | - | - |
| Material - Körper | - | - | - | - |
| Schaltfunktion / Bewertung | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Durchflusssensortyp | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
Laden Sie F661-C PDF -Datenblätter und Degree Controls, Inc -Dokumentation für F661-C - Degree Controls, Inc herunter.
F6658BSanken Electric Co., Ltd.Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.