- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Design/Spezifikation
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $49.414 | $49.41 |
PKB4113CPI Tech -Spezifikationen
Flex Power Modules - PKB4113CPI Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Flex Power Modules - PKB4113CPI
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Flex Power Modules | |
| Spannung - Ausgabe 4 | - | |
| Spannung - Ausgabe 3 | - | |
| Spannung - Ausgabe 2 | - | |
| Spannung - Ausgang 1 | 12V | |
| Spannung - Isolation | 1.5 kV | |
| Spannung - Eingang (min) | 36V | |
| Spannung - Eingang (Max) | 75V | |
| Art | Isolated Module | |
| Supplier Device-Gehäuse | Eighth Brick | |
| Standardzahl | 62368-1 | |
| Größe / Dimension | 2.30" L x 0.89" W x 0.34" H (58.4mm x 22.7mm x 8.6mm) | |
| Serie | PKB4000C (144W) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Leistung (W) | 144 W | |
| Verpackung / Gehäuse | Eighth Brick | |
| Paket | Tray | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (With Derating) | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Eigenschaften | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| Wirksamkeit | 93% | |
| Strom - Ausgabe (max) | 12A | |
| Kontrollfunktionen | Enable, Active Low | |
| Grundproduktnummer | PKB411 | |
| Genehmigungsbehörde | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| Anwendungen | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Flex Power Modules PKB4113CPI.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PKB4113CPIHS | PKB4118GCPI | PKB4111CPI | PKB4213DPI |
| Hersteller | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Standardzahl | - | - | - | - |
| Spannung - Eingang (Max) | - | - | - | - |
| Spannung - Eingang (min) | - | - | - | - |
| Kontrollfunktionen | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgabe 4 | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgabe 2 | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Anzahl der Ausgänge | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgabe 3 | - | - | - | - |
| Spannung - Isolation | - | - | - | - |
| Genehmigungsbehörde | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Spannung - Ausgang 1 | - | - | - | - |
| Leistung (W) | - | - | - | - |
| Strom - Ausgabe (max) | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Wirksamkeit | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Laden Sie PKB4113CPI PDF -Datenblätter und Flex Power Modules -Dokumentation für PKB4113CPI - Flex Power Modules herunter.
PKB4204NUPIMLAERICSSON
PKB4111CERICSSON
PKB4110CPILVLHSLAERICSSON
PKB4113CPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 144W
PKB4118GCPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.8V 108W
PKB4211DPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 200W
PKB4111APIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 125W
PKB4111CPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 140W
PKB4204BSIOGERICSSON
PKB4113C PIHSERICSSON
PKB4111DPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 132W
PKB4111D PIERICSSON
PKB4201BPIHSERICSSONIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.