- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Design/Spezifikation
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfPKB4217MPI Tech -Spezifikationen
Flex Power Modules - PKB4217MPI Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Flex Power Modules - PKB4217MPI
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Flex Power Modules | |
| Spannung - Ausgabe 4 | - | |
| Spannung - Ausgabe 3 | - | |
| Spannung - Ausgabe 2 | - | |
| Spannung - Ausgang 1 | 11.4V | |
| Spannung - Isolation | 1.5 kV | |
| Spannung - Eingang (min) | 38V | |
| Spannung - Eingang (Max) | 75V | |
| Art | Isolated Module | |
| Supplier Device-Gehäuse | Eighth Brick | |
| Standardzahl | 62368-1 | |
| Größe / Dimension | 2.30" L x 0.89" W x 0.40" H (58.4mm x 22.7mm x 10.1mm) | |
| Serie | PKB 4000 (240W) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Leistung (W) | 239 W | |
| Verpackung / Gehäuse | Eighth Brick | |
| Paket | Tray | |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 90°C (With Derating) | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Eigenschaften | Remote On/Off | |
| Wirksamkeit | 95.5% | |
| Strom - Ausgabe (max) | 21A | |
| Kontrollfunktionen | Enable, Active Low | |
| Grundproduktnummer | PKB421 | |
| Genehmigungsbehörde | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| Anwendungen | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Flex Power Modules PKB4217MPI.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PKB4217NDPI | PKB4211DPI | PKB4216CPIHVG | PKB4216CPIHS |
| Hersteller | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Spannung - Ausgabe 2 | - | - | - | - |
| Spannung - Isolation | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Art | - | - | - | - |
| Leistung (W) | - | - | - | - |
| Spannung - Eingang (Max) | - | - | - | - |
| Kontrollfunktionen | - | - | - | - |
| Standardzahl | - | - | - | - |
| Anzahl der Ausgänge | - | - | - | - |
| Genehmigungsbehörde | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Strom - Ausgabe (max) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgang 1 | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgabe 3 | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spannung - Eingang (min) | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Wirksamkeit | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spannung - Ausgabe 4 | - | - | - | - |
Laden Sie PKB4217MPI PDF -Datenblätter und Flex Power Modules -Dokumentation für PKB4217MPI - Flex Power Modules herunter.
PKB4318SIOBNBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.2V 36W
PKB4217NDPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 10V 250W
PKB4313D SIERICSSON
PKB4211DPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 200W
PKB4216CPIHVGFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 30V 200W
PKB4318PIOANBERICSSONIGBT Module
PKB4216C SIERICSSON
PKB4313DPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 300W
PKB4318PIOBNBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.2V 36W
PKB4318NPINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1V 30W
PKB4318PIOBNBMLBERICSSON
PKB4216CPIHVFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 30V 200WIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.