- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
IW7027 Summary.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.233 | $1.23 |
IW7027-00-TQ2E-1 Tech -Spezifikationen
Renesas Design Germany GmbH - IW7027-00-TQ2E-1 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Renesas Design Germany GmbH - IW7027-00-TQ2E-1
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Renesas Design Germany GmbH | |
| Spannungsversorgung (min.) | 4.5V, 9V | |
| Spannungsversorgung (max.) | 5.5V, 16V | |
| Spannung - Ausgabe | - | |
| Art | DC DC Controller | |
| Topologie | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | |
| Supplier Device-Gehäuse | 44-TQFP (10x10) | |
| Serie | - | |
| Verpackung / Gehäuse | 44-TQFP Exposed Pad | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Anzahl der Ausgänge | 16 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Interne (r) | No | |
| Frequenz | - | |
| Verdunklung | PWM, SPI | |
| Strom - Ausgang / Kanal | - | |
| Grundproduktnummer | IW7027 | |
| Anwendungen | Backlight |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Renesas Design Germany GmbH IW7027-00-TQ2E-1.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | IW7027-00-TQ2E-1 | IW7038-00-QFN4 | ST1CC40PUR | IW7025-00 |
| Hersteller | Renesas Design Germany GmbH | Renesas Design Germany GmbH | STMicroelectronics | IWATT/DIGLOG |
| Spannungsversorgung (max.) | 5.5V, 16V | 16V | 18V | - |
| Anwendungen | Backlight | Backlight | Lighting, Signage | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | IW7027 | IW7038 | ST1CC40 | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Verpackung / Gehäuse | 44-TQFP Exposed Pad | 48-VFQFN Exposed Pad | 8-VQFN Exposed Pad | - |
| Spannungsversorgung (min.) | 4.5V, 9V | 9V | 3V | - |
| Frequenz | - | - | 850kHz | - |
| Supplier Device-Gehäuse | 44-TQFP (10x10) | 48-QFN (7x7) | 8-VFQFPN (4x4) | - |
| Spannung - Ausgabe | - | - | - | - |
| Interne (r) | No | Yes | Yes | - |
| Anzahl der Ausgänge | 16 | 16 | 1 | - |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) | -20°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 150°C (TJ) | - |
| Strom - Ausgang / Kanal | - | - | 3A | - |
| Topologie | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | - | Step-Down (Buck) | - |
| Art | DC DC Controller | DC DC Controller | DC DC Regulator | - |
| Verdunklung | PWM, SPI | Analog, PWM, SPI | - | - |
| Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
Laden Sie IW7027-00-TQ2E-1 PDF -Datenblätter und Renesas Design Germany GmbH -Dokumentation für IW7027-00-TQ2E-1 - Renesas Design Germany GmbH herunter.
IW7025-00IWATT/DIGLOG
IW7029-00-LQ6IWATT
IW7019-00-SO32IWATT
IW7018-00-TQ2EIWATT
IW7025-00-LQ6IWATT
IW7019-00IWATT
IW7011-CU-TQ2E-1IWATT
IW7025-00-TQ1EIWATT
IW7023-00IWATT
IW7023-00-TQ1IWATT
IW7018-00IWATT/DIGLOG
IW7011-00-TQ2E-1IWATT
IW7019-00-TQ2EIWATT
IW7011-00IWATT/DIGLOGIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.