- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Card Conn, SIM, CF, DIMM, PCIe.pdfAndere verwandte Dokumente
Card Selection Guide.pdfPCN -Verpackung
Cover Tape Suppiler Change 14/Nov/2022.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.925 | $0.93 |
| 10+ | $0.784 | $7.84 |
| 30+ | $0.707 | $21.21 |
| 100+ | $0.62 | $62.00 |
| 500+ | $0.581 | $290.50 |
| 850+ | $0.564 | $479.40 |
MM60-52B1-G1-R850 Tech -Spezifikationen
JAE Electronics - MM60-52B1-G1-R850 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie JAE Electronics - MM60-52B1-G1-R850
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | JAE Electronics | |
| Beendigung | Solder | |
| Serie | MM60 | |
| Vorlesen | Dual | |
| Tonhöhe | 0.031" (0.80mm) | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Anzahl der Reihen | 2 | |
| Anzahl der Positionen / Bay / Reihen | - | |
| Anzahl der Positionen | 52 | |
| Befestigungsart | Surface Mount, Right Angle | |
| Material - Isolation | Thermoplastic |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Geschlecht | Female | |
| Flanschfunktion | - | |
| Eigenschaften | Board Guide | |
| kontaktart | - | |
| Kontaktmaterial | Copper Alloy | |
| Kontakt-Finish Stärke | 3.94µin (0.10µm) | |
| Kontakt-Finish | Gold | |
| Farbe | - | |
| Speicherkarten-Typ | PCI Express Mini Card | |
| Kartenstärke | 0.039" (1.00mm) | |
| Grundproduktnummer | MM60-52B |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie JAE Electronics MM60-52B1-G1-R850.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MM60-52B1-B1-R850 | MM60-52B1-D1-R850 | MM60-52B1-E1-R650 | MM60-52B1-F1-R650 |
| Hersteller | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics |
| Material - Isolation | - | - | - | - |
| Flanschfunktion | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| kontaktart | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kartenstärke | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish Stärke | - | - | - | - |
| Vorlesen | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Farbe | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kontakt-Finish | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Speicherkarten-Typ | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen / Bay / Reihen | - | - | - | - |
Laden Sie MM60-52B1-G1-R850 PDF -Datenblätter und JAE Electronics -Dokumentation für MM60-52B1-G1-R850 - JAE Electronics herunter.
MM60-52B1-D1-R850JAE ElectronicsCONNECTOR
MM60F060PMACMICIGBT Module
MM60-EZH039-B5-R600JAE ElectronicsCONN MINI EXPRESS CARD LATCH SMD
MM60F060BMACMICIGBT Module
MM6-17512Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM60-52B1-F1-R650JAE ElectronicsCONNECTOR
MM60F040BMACMICIGBT Module
MM6-179111Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM6-179110Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM60F060BCMACMICIGBT Module
MM6-173789Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM6-17517Vicor CorporationMINI MEGAPACIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.