- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
A700 Series.pdfUmweltinformationen
RoHS A700/A720 Series.pdfAndere verwandte Dokumente
A700D127M006ATE012.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.968 | $0.97 |
| 200+ | $0.375 | $75.00 |
| 500+ | $0.362 | $181.00 |
| 1000+ | $0.355 | $355.00 |
A700D127M006ATE012 Tech -Spezifikationen
KEMET - A700D127M006ATE012 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie KEMET - A700D127M006ATE012
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | KEMET | |
| Spannung - Nennwert | 6.3 V | |
| Art | Polymer | |
| Toleranz | ±20% | |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | |
| Größe / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
| Serie | AO-Cap A700 | |
| Ripple Current @ High Frequency | 4.6 A @ 100 kHz | |
| Bewertungen | - | |
| Verpackung / Gehäuse | 2917 (7343 Metric) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
| Leiter-Abstand | - | |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.122" (3.10mm) | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 12mOhm | |
| Kapazität | 120 µF | |
| Grundproduktnummer | A700D | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie KEMET A700D127M006ATE012.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | A700D127M006ATE0127280 | A700D127M006ATE0187280 | A700D157M006ATE012 | A700D127M006ATE015 |
| Hersteller | KEMET | KEMET | KEMET | KEMET |
| Ripple Current @ High Frequency | - | - | - | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | - | - | - |
| Leiter-Abstand | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Lebensdauer @ Temp. | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | - | - | - |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spannung - Nennwert | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kapazität | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Art | - | - | - | - |
| Toleranz | - | - | - | - |
Laden Sie A700D127M006ATE012 PDF -Datenblätter und KEMET -Dokumentation für A700D127M006ATE012 - KEMET herunter.
A700D127M006ATE018KEMETCAP ALUM SMD POLYMER
A700D107M006ATE0157280KEMETCAP ALUM SMD POLYMER
A700D107M2R5ATE028KEMETCAP ALUM SMD POLYMER
A700D107M2R5ATE025KEMETCAP ALUM SMD POLYMER
A700D127M006ATE0187280KEMETCAP ALUM SMD POLYMER
A700D127M006ATE0127280KEMETCAP ALUM SMD POLYMER
A700D107M2R5ATE018KEMETCAP ALUM SMD POLYMER
A700D107M006ATE0187280KEMETCAP ALUM SMD POLYMERIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.