- Jess***Jones
- 2026/04/17
Willst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $31.13 | $31.13 |
| 200+ | $12.42 | $2,484.00 |
| 500+ | $12.01 | $6,005.00 |
| 1000+ | $11.80 | $11,800.00 |
TP9C Tech -Spezifikationen
Knowles Voltronics - TP9C Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Knowles Voltronics - TP9C
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Knowles Voltronics | |
| Serie | * |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Bulk |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Knowles Voltronics TP9C.
TP90H180PSTransphormGANFET N-CH 900V 15A TO220AB
TP90H050WSTransphormGANFET N-CH 900V 34A TO247-3
TP9930-NATECHPOINT
TP9GKnowles VoltronicsCAP FILM TRIM
TP9950-FATECHPOINT
TP901C3FUJI
TP90Knowles VoltronicsCAP FILM TRIM
TP90CKnowles VoltronicsCAP FILM TRIM
TP9260Q1PWPNS
TP902C2HDFUJI
TP92690Q1PWPNS
TP9Knowles VoltronicsCAP FILM TRIMIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.