- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
FGG.3P.310.PLWD95G Datasheet.pdfDatenblätter
FGG.3P.310.PLWD95G Datasheet.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $49.78 | $49.78 |
FGG.3P.310.PLWD95G Tech -Spezifikationen
LEMO - FGG.3P.310.PLWD95G Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie LEMO - FGG.3P.310.PLWD95G
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | LEMO | |
| Spannungswert | - | |
| Beendigung | Solder Cup | |
| Abschirmung | - | |
| Gehäusegröße, MIL | - | |
| Gehäusegröße - Insert | 310 | |
| Schalenmaterial | Polysulfone (PSU) | |
| Shell Finish | - | |
| Serie | 3P | |
| Primärmaterial | Plastic | |
| Paket | Bulk | |
| Orientierung | Keyed | |
| Betriebstemperatur | -50°C ~ 150°C | |
| Anzahl der Positionen | 11 (10 + PE) | |
| Befestigungsart | Free Hanging (In-Line) | |
| Montagefunktion | - |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Material Entflammbarkeit | - | |
| Material einfügen | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Ingress Protection | IP61 - Dust Tight | |
| Eigenschaften | Backshell, Ground | |
| Befestigungsart | Push-Pull, Detent Lock | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 5A | |
| Kontaktmaterial | - | |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold | |
| Anschlusstyp | Plug, Male Pins | |
| Farbe | Gray | |
| Kabelöffnung | 0.339" ~ 0.374" (8.60mm ~ 9.50mm) | |
| Grundproduktnummer | FGG | |
| Backshell Material, Überzug | Polysulfone (PSU) | |
| Anwendungen | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie LEMO FGG.3P.310.PLWD95G.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | FGG.3P.310.PLWD75G | FGG.3P.310.PLWD75M | FGG.3P.310.PLWD75R | FGG.3P.310.PLWD75N |
| Hersteller | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Schalenmaterial | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kontakt Finish - Paarung | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Anschlusstyp | - | - | - | - |
| Gehäusegröße, MIL | - | - | - | - |
| Montagefunktion | - | - | - | - |
| Orientierung | - | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Kabelöffnung | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Abschirmung | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Spannungswert | - | - | - | - |
| Primärmaterial | - | - | - | - |
| Material einfügen | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Gehäusegröße - Insert | - | - | - | - |
| Backshell Material, Überzug | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Shell Finish | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
Laden Sie FGG.3P.310.PLWD95G PDF -Datenblätter und LEMO -Dokumentation für FGG.3P.310.PLWD95G - LEMO herunter.
FGG.3P.310.PLWD75VLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLWD75GLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLYD75ALEMOCONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP
FGG.3P.314.NLYD75GLEMOCircular Metal
FGG.3P.310.PLWD75RLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLYD75JLEMOCONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP
FGG.3P.310.PLWD75NLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLYD95RLEMOCONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP
FGG.3P.310.NLYD75NLEMOCONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP
FGG.3P.310.PLWD75ALEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLYD75NLEMOCONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP
FGG.3P.310.PLWD75BLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.314.NLWD85NLEMOCircular Metal
FGG.3P.310.PLYD75GLEMOCircular Metal
FGG.3P.310.PLWD75MLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLWD75JLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.3P.310.PLYD75MLEMOCONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP
FGG.3P.310.PLYD75RLEMOCONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMPIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.