- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Obsoleszenz/ EOL
C6747,5,3, OMAPL137, AM17x, D(A,H)8xx Series 17/12.pdfAM1707CZKB4 Tech -Spezifikationen
Texas Instruments - AM1707CZKB4 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Texas Instruments - AM1707CZKB4
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Spannung - E / A | 1.8V, 3.3V | |
| USB | USB 1.1 + PHY (1), USB 2.0 + PHY (1) | |
| Supplier Device-Gehäuse | 256-BGA (17x17) | |
| Geschwindigkeit | 456MHz | |
| Serie | Sitara™ | |
| Sicherheitsfunktionen | - | |
| SATA | - | |
| RAM-Controller | SDRAM | |
| Verpackung / Gehäuse | 256-BGA | |
| Paket | Tube |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 90°C (TJ) | |
| Anzahl der Kerne / Busbreite | 1 Core, 32-Bit | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Grafikbeschleunigung | No | |
| Ethernet | 10/100Mbps (1) | |
| Display- und Interface-Controller | LCD | |
| Core-Prozessor | ARM926EJ-S | |
| Co-Prozessoren / DSP | System Control; CP15 | |
| Grundproduktnummer | AM1707 | |
| Zusätzliche Schnittstellen | I²C, McASP, SPI, MMC/SD, UART |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Texas Instruments AM1707CZKB4.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | AM1707CZKBD4 | AM1707CZKBA3 | AM1707BZKB4 | AM1707BZKBD4 |
| Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ethernet | - | - | - | - |
| Sicherheitsfunktionen | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| USB | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - E / A | - | - | - | - |
| Core-Prozessor | - | - | - | - |
| Zusätzliche Schnittstellen | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| SATA | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Anzahl der Kerne / Busbreite | - | - | - | - |
| Display- und Interface-Controller | - | - | - | - |
| Geschwindigkeit | - | - | - | - |
| Grafikbeschleunigung | - | - | - | - |
| RAM-Controller | - | - | - | - |
| Co-Prozessoren / DSP | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Laden Sie AM1707CZKB4 PDF -Datenblätter und Texas Instruments -Dokumentation für AM1707CZKB4 - Texas Instruments herunter.
AM1711FPanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION
AM1707BZKB4Texas InstrumentsIC MPU SITARA 456MHZ 256BGA
AM1707DZKB3Texas InstrumentsIC MPU SITARA 375MHZ 256BGA
AM1707DZKBD4Texas Instruments
AM1707CZKBT3Texas InstrumentsIC MPU SITARA 375MHZ 256BGA
AM1707CZKB3Texas InstrumentsIC MPU SITARA 375MHZ 256BGA
AM1707DZKBA3Texas InstrumentsIC MPU SITARA 375MHZ 256BGA
AM1707BZKB3Texas InstrumentsIC MPU SITARA 375MHZ 256BGA
AM1707DZKB4Texas InstrumentsIC MPU SITARA 456MHZ 256BGA
AM1707BZKBA3Texas InstrumentsIC MPU SITARA 375MHZ 256BGA
AM1707BZKBD4Texas InstrumentsIC MPU SITARA 456MHZ 256BGA
AM1707BZKBT3Texas InstrumentsIC MPU SITARA 375MHZ 256BGA
AM1707CZKBD4Texas InstrumentsIC MPU SITARA 456MHZ 256BGA
AM1707DZKBT3Texas InstrumentsIC MPU SITARA 375MHZ 256BGA
AM1707CZKBA3Texas InstrumentsIC MPU SITARA 375MHZ 256BGAIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.