- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
VSSOP Devices 12/May/2022.pdfHTML -Datenblatt
DAC80501, DAC70501, DAC60501 Datasheet.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $5.43 | $5.43 |
| 10+ | $4.762 | $47.62 |
| 30+ | $4.353 | $130.59 |
| 100+ | $4.012 | $401.20 |
DAC70501ZDGST Tech -Spezifikationen
Texas Instruments - DAC70501ZDGST Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Texas Instruments - DAC70501ZDGST
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Spannung - Versorgung, digital | 2.7V ~ 5.5V | |
| Spannung - Versorgung, analog | 2.7V ~ 5.5V | |
| Supplier Device-Gehäuse | 10-VSSOP | |
| Einschwingzeit | 5µs (Typ) | |
| Serie | - | |
| Referenztyp | External, Internal | |
| Verpackung / Gehäuse | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Ausgabetyp | Voltage - Buffered |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | |
| Anzahl der D / A-Wandler | 1 | |
| Anzahl der Bits | 14 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| INL / DNL (LSB) | ±1 (Max), ±1 (Max) | |
| Differenzausgang | No | |
| Data Interface | I²C, SPI | |
| Grundproduktnummer | DAC70501 | |
| Die Architektur | R-2R |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Texas Instruments DAC70501ZDGST.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DAC70501ZDQFT | DAC70501ZDQFR | DAC70502DRXT | DAC70502DRXR |
| Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Spannung - Versorgung, analog | - | 3.14V ~ 3.46V | 11.4V ~ 16.5V | 3V ~ 3.6V |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Versorgung, digital | - | 1.14V ~ 1.26V | 11.4V ~ 16.5V | 1.65V ~ 3.6V |
| Differenzausgang | - | Yes | No | - |
| Ausgabetyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Referenztyp | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anzahl der Bits | - | 16 | 8 | 14 |
| Anzahl der D / A-Wandler | - | 4 | 4 | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Data Interface | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| Einschwingzeit | - | 10ns (Typ) | 4.5µs | - |
| INL / DNL (LSB) | - | ±4, ±2 | ±1 (Max), ±1 (Max) | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Die Architektur | - | Current Source | R-2R | Pipelined |
| Serie | - | - | - | - |
Laden Sie DAC70501ZDGST PDF -Datenblätter und Texas Instruments -Dokumentation für DAC70501ZDGST - Texas Instruments herunter.
DAC70501ZDQFTTexas InstrumentsSINGLE CHAN DAC 14BIT- ZEROCODE
DAC70501ZDQFRTexas InstrumentsSINGLE CHAN DAC 14BIT- ZEROCODE
DAC703LH/KHBURR-BROWN
DAC70501MDQFRTexas Instruments
DAC70508EVMTexas InstrumentsEVAL BOARD FOR DAC70508
DAC70501MDGSTTexas Instruments
DAC70501MDQFTTexas Instruments
DAC703LHBURR-BROWN
DAC703KU/1KG4TI/BB
DAC70501MDGSRTexas Instruments
DAC70502DRXTexas Instruments
DAC703PBURR-BROWNIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.