- Jess***Jones
- 2026/04/17
Entwurfsressourcen
Digital Isolator Design Guide.pdfHTML -Datenblatt
ISO7810(F)DW Datasheet.pdfBewerbungsnotizen
Isolation Glossary.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $4.543 | $4.54 |
| 200+ | $1.758 | $351.60 |
| 500+ | $1.697 | $848.50 |
| 1000+ | $1.666 | $1,666.00 |
ISO7810DWR Tech -Spezifikationen
Texas Instruments - ISO7810DWR Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Texas Instruments - ISO7810DWR
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Spannungsversorgung | 2.25V ~ 5.5V | |
| Spannung - Isolation | 5700Vrms | |
| Art | General Purpose | |
| Technologie | Capacitive Coupling | |
| Supplier Device-Gehäuse | 16-SOIC | |
| Serie | - | |
| Aufstieg / Fallzeit (Typ) | 2.4ns, 2.4ns | |
| Pulsbreite Verzerrung (Max) | 4.6ns | |
| Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max) | 16ns, 16ns | |
| Verpackung / Gehäuse | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Anzahl der Kanäle | 1 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Isolierte Macht | No | |
| Eingänge - Seite 1 / Seite 2 | 1/0 | |
| Datenrate | 100Mbps | |
| Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.) | 100kV/µs | |
| Ladestrom | Unidirectional | |
| Grundproduktnummer | ISO7810 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Texas Instruments ISO7810DWR.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | ISO7810DWWR | ISO7810FDWR | ISO7810FDWWR | ISO7810DW |
| Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Aufstieg / Fallzeit (Typ) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Datenrate | - | - | - | - |
| Pulsbreite Verzerrung (Max) | - | - | - | - |
| Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Isolierte Macht | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ladestrom | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Eingänge - Seite 1 / Seite 2 | - | - | - | - |
| Anzahl der Kanäle | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Spannung - Isolation | - | - | - | - |
Laden Sie ISO7810DWR PDF -Datenblätter und Texas Instruments -Dokumentation für ISO7810DWR - Texas Instruments herunter.
ISO7810DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 1CH GP 16SOIC
ISO7763FQDBQRQ1Texas Instruments
ISO7763QDBQQ1Texas Instruments
ISO7810FDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 1CH GP 16SOIC
ISO7810DWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 1CH GP 16SOIC
ISO7820DWTexas Instruments
ISO7763QDBQRQ1Texas Instruments
ISO7810FDWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 1CH GP 16SOIC
ISO7820DWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 2CH GP 16SOICIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.