- Jess***Jones
- 2026/04/17
Entwurfsressourcen
Digital Isolator Design Guide.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $12.188 | $12.19 |
ISO7840FDWW Tech -Spezifikationen
Texas Instruments - ISO7840FDWW Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Texas Instruments - ISO7840FDWW
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Spannungsversorgung | 2.25V ~ 5.5V | |
| Spannung - Isolation | 5700Vrms | |
| Art | General Purpose | |
| Technologie | Capacitive Coupling | |
| Supplier Device-Gehäuse | 16-SOIC | |
| Serie | - | |
| Aufstieg / Fallzeit (Typ) | 1.7ns, 1.9ns | |
| Pulsbreite Verzerrung (Max) | 4.1ns | |
| Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max) | 16ns, 16ns | |
| Verpackung / Gehäuse | 16-SOIC (0.551", 14.00mm Width) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Tube | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Anzahl der Kanäle | 4 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Isolierte Macht | No | |
| Eingänge - Seite 1 / Seite 2 | 4/0 | |
| Datenrate | 100Mbps | |
| Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.) | 100kV/µs | |
| Ladestrom | Unidirectional | |
| Grundproduktnummer | ISO7840 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Texas Instruments ISO7840FDWW.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | ISO7840FDWWR | ISO7840DWWR | ISO7841FDWWR | ISO7840FDW |
| Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Isolierte Macht | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Anzahl der Kanäle | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Technologie | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spannung - Isolation | - | - | - | - |
| Pulsbreite Verzerrung (Max) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Datenrate | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Ladestrom | - | - | - | - |
| Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.) | - | - | - | - |
| Aufstieg / Fallzeit (Typ) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Eingänge - Seite 1 / Seite 2 | - | - | - | - |
Laden Sie ISO7840FDWW PDF -Datenblätter und Texas Instruments -Dokumentation für ISO7840FDWW - Texas Instruments herunter.
ISO7841FDWTexas Instruments
ISO7831FDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 3CH GP 16SOIC
ISO7840DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7841FDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7840FDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7831FDWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 3CH GP 16SOIC
ISO7840DWWTexas Instruments
ISO7841DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7840FDWRTexas Instruments
ISO7841DWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7841FDWWTexas Instruments
ISO7841FDWRTexas InstrumentsIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.