- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Design/Spezifikation
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.482 | $0.48 |
LM4040C25ILPR Tech -Spezifikationen
Texas Instruments - LM4040C25ILPR Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Texas Instruments - LM4040C25ILPR
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | 2.5V | |
| Spannung - Eingang | - | |
| Toleranz | ±0.5% | |
| Temperaturkoeffizient | 100ppm/°C | |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-92-3 | |
| Serie | - | |
| Referenztyp | Shunt | |
| Verpackung / Gehäuse | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Ausgabetyp | Fixed | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Geräusch - 10Hz bis 10kHz | 35µVrms | |
| Geräusch - 0,1Hz bis 10Hz | - | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Strom - Versorgung | - | |
| Strom - Ausgabe | 15 mA | |
| Strom - Kathode | 80 µA | |
| Grundproduktnummer | LM4040 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Texas Instruments LM4040C25ILPR.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | LM4040C25ILPRE3 | LM4040C25ILPE3 | LM4040C25ILP | LM4040C25IDBZRG4 |
| Hersteller | Luminary Micro / Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Strom - Ausgabe | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Toleranz | - | - | - | - |
| Geräusch - 0,1Hz bis 10Hz | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperaturkoeffizient | - | - | - | - |
| Spannung - Eingang | - | - | - | - |
| Geräusch - 10Hz bis 10kHz | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Strom - Kathode | - | - | - | - |
| Referenztyp | - | External, Internal | External | External, Internal |
Laden Sie LM4040C25ILPR PDF -Datenblätter und Texas Instruments -Dokumentation für LM4040C25ILPR - Texas Instruments herunter.
LM4040C25QDBZRG4Texas Instruments
LM4040C25IDCKTE4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 2.5V SC70
LM4040C25ILPE3Luminary Micro / Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 2.5V TO92-3
LM4040C25ILPRE3Luminary Micro / Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 2.5V TO92-3
LM4040C25TDCKRTexas Instruments
LM4040C25IDBZTTexas Instruments
LM4040C25IDCKTG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 2.5V SC70Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.