- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
OPAx992.pdfPCN -Design/Spezifikation
OPAx992 21/Mar/2022.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.538 | $0.54 |
| 10+ | $0.526 | $5.26 |
| 30+ | $0.518 | $15.54 |
| 100+ | $0.509 | $50.90 |
OPA4992IDR Tech -Spezifikationen
Texas Instruments - OPA4992IDR Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Texas Instruments - OPA4992IDR
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Spannung - Versorgungsspanne (min) | 2.7 V | |
| Spannung - Versorgungsspanne (max) | 40 V | |
| Spannung - Eingangs-Offset | 210 µV | |
| Supplier Device-Gehäuse | 14-SOIC | |
| Slew Rate | 32V/µs | |
| Serie | - | |
| Verpackung / Gehäuse | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Ausgabetyp | Rail-to-Rail | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Zahl der Schaltkreise | 4 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Verstärkungsbandbreitenprodukt | 10.6 MHz | |
| Strom - Versorgung | 2.4mA (x4 Channels) | |
| Strom - Ausgang / Kanal | 65 mA | |
| Strom - Eingangsruhe | 10 pA | |
| Verstärkertyp | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | Unzutreffend |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Texas Instruments OPA4992IDR.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | OPA4992IPWR | OPA4991QDYYRQ1 | OPA4991MDYYREP | OPA4992QPWRQ1 |
| Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Spannung - Versorgungsspanne (min) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ausgabetyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Strom - Eingangsruhe | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Strom - Ausgang / Kanal | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung | - | - | - | - |
| Verstärkungsbandbreitenprodukt | - | - | - | - |
| Zahl der Schaltkreise | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spannung - Versorgungsspanne (max) | - | - | - | - |
| Verstärkertyp | - | - | - | - |
| Spannung - Eingangs-Offset | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Laden Sie OPA4992IDR PDF -Datenblätter und Texas Instruments -Dokumentation für OPA4992IDR - Texas Instruments herunter.
OPA512BMTexas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT TO3-8
OPA4991MDYYREPTexas InstrumentsENHANCED-PRODUCT, QUAD, 40-V 4.5
OPA4992QPWRQ1Texas InstrumentsAUTOMOTIVE, QUAD, 40-V, 10.6-MHZ
OPA501AMBurr BrownIC POWER 1 CIRCUIT TO3-8
OPA4991TQPWRQ1Texas InstrumentsAUTOMOTIVE, QUAD, 40-V, 4.5-MHZ,
OPA512SMTexas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT TO3-8
OPA4991IDYYRTexas Instruments
OPA501SM/RMBURR-BROWN
OPA501SMBURR-BROWN
OPA501BMBURR-BROWN
OPA501AMTexas InstrumentsIC POWER 1 CIRCUIT TO3-8Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.