- Jess***Jones
- 2026/04/17
Willst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.952 | $0.95 |
SN65240PG4 Tech -Spezifikationen
Luminary Micro / Texas Instruments - SN65240PG4 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Luminary Micro / Texas Instruments - SN65240PG4
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Spannung - Spann | 7V | |
| Technologie | Mixed Technology | |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-PDIP | |
| Serie | - | |
| Verpackung | Tube | |
| Verpackung / Gehäuse | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Andere Namen | SN65240PE4 SN65240PE4-ND |
|
| Zahl der Schaltkreise | 1 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | |
| Anwendungen | USB |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Luminary Micro / Texas Instruments SN65240PG4.
| Produkteigenschaften | ![]() |
|
|---|---|---|
| Artikelnummer | SN65240PG4 | 0402DC-56NXJRW |
| Hersteller | Luminary Micro / Texas Instruments | Coilcraft |
| Serie | - | 0402DC |
| Andere Namen | SN65240PE4 SN65240PE4-ND |
- |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | - |
| Zahl der Schaltkreise | 1 | - |
| Verpackung | Tube | - |
| Befestigungsart | Through Hole | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | - |
| Anwendungen | USB | - |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-PDIP | 0402 |
| Verpackung / Gehäuse | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 0402 (1005 Metric) |
| Spannung - Spann | 7V | - |
| Technologie | Mixed Technology | - |
Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.