- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
TPS2020 - TPS2024 Datasheet.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.72 | $0.72 |
| 200+ | $0.279 | $55.80 |
| 500+ | $0.269 | $134.50 |
| 1000+ | $0.265 | $265.00 |
TPS2023P Tech -Spezifikationen
Texas Instruments - TPS2023P Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Texas Instruments - TPS2023P
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Texas Instruments | |
| Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | Not Required | |
| Spannung - Last | 2.7V ~ 5.5V | |
| Schaltertyp | General Purpose | |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-PDIP | |
| Serie | - | |
| Rds On (Typ) | 33mOhm | |
| Verhältnis - Eingang: Ausgang | 1:1 | |
| Verpackung / Gehäuse | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Paket | Tube | |
| Ausgabetyp | N-Channel |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Ausgangskonfiguration | High Side | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Schnittstelle | On/Off | |
| Eingabetyp | Non-Inverting | |
| Eigenschaften | Status Flag | |
| Fehlerschutz | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, UVLO | |
| Strom - Ausgabe (max) | 1.5A | |
| Grundproduktnummer | TPS2023 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Texas Instruments TPS2023P.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TPS2024P | TPS2023DRG4 | TPS2022P | TPS2023DG4 |
| Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Schaltertyp | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spannung - Last | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Anzahl der Ausgänge | - | - | - | - |
| Fehlerschutz | - | - | - | - |
| Eingabetyp | - | - | - | Differential |
| Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verhältnis - Eingang: Ausgang | - | - | - | - |
| Rds On (Typ) | - | - | - | - |
| Schnittstelle | - | - | - | - |
| Strom - Ausgabe (max) | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ausgangskonfiguration | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ausgabetyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
Laden Sie TPS2023P PDF -Datenblätter und Texas Instruments -Dokumentation für TPS2023P - Texas Instruments herunter.
TPS2024DG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC 3A PWR DIST SWITCH 8-SOIC
TPS2023DRG4Texas InstrumentsIC 2.2A PWR DIST SWITCH 8-SOIC
TPS2023DG4Texas InstrumentsIC 2.2A PWR DIST SWITCH 8-SOIC
TPS2023IDRQ1Texas Instruments
TPS2022EVM-290Texas InstrumentsTPS2022EVM-290
TPS2023EVM-290Texas InstrumentsTPS2023EVM-290Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.