- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
MIL-DTL-2648 Series II Datasheet.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
MS3470W22-41SW Tech -Spezifikationen
Conesys - MS3470W22-41SW Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Conesys - MS3470W22-41SW
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Conesys | |
| Spannungswert | - | |
| Beendigung | Crimp | |
| Abschirmung | - | |
| Gehäusegröße, MIL | - | |
| Gehäusegröße - Insert | 22-41 | |
| Schalenmaterial | Aluminum Alloy | |
| Shell Finish | Olive Drab Cadmium | |
| Serie | Military, MIL-DTL-26482 Series II | |
| Primärmaterial | Metal | |
| Paket | Box | |
| Orientierung | W | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 200°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Anzahl der Positionen | 41 | |
| Befestigungsart | Panel Mount | |
| Montagefunktion | Flange | |
| Ingress Protection | - | |
| Eigenschaften | - | |
| Befestigungsart | Bayonet Lock | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 50.0µin (1.27µm) | |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold | |
| Anschlusstyp | Receptacle, Female Sockets | |
| Farbe | Olive Drab | |
| Grundproduktnummer | MS3470W22 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Conesys MS3470W22-41SW.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MS3470W22-41SW | MS3470W22-41SY | MS3470W22-41SX | MS3470W22-41SY |
| Hersteller | Amphenol Aerospace Operations | Conesys | Conesys | Amphenol Aerospace Operations |
| Gehäusegröße, MIL | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Paarung | - | - | - | - |
| Anschlusstyp | - | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spannungswert | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Abschirmung | - | - | - | - |
| Montagefunktion | - | - | - | - |
| Gehäusegröße - Insert | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Orientierung | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | - | - | - |
| Shell Finish | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Schalenmaterial | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Primärmaterial | - | - | - | - |
Laden Sie MS3470W22-41SW PDF -Datenblätter und Conesys -Dokumentation für MS3470W22-41SW - Conesys herunter.
MS3470W22-41SWLCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 41POS PNL MT
MS3470W22-41SYAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 41POS GOLD CRIMP
MS3470W22-41SAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 41POS GOLD CRIMP
MS3470W22-41SWAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 41POS GOLD CRIMP
MS3470W22-41SLSouriau-Sunbank by EatonCONNECTOR
MS3470W22-41SXAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 41POS GOLD CRIMP
MS3470W22-41S-L/CTE Connectivity Deutsch ConnectorsRECP ASSY
MS3470W22-41PZAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 41POS GOLD CRIMP
MS3470W22-41SLCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 41POS PNL MT
MS3470W22-41SWLSouriau-Sunbank by EatonCONNECTORIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.