- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
Detector Series.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $41.684 | $41.68 |
| 200+ | $16.632 | $3,326.40 |
| 500+ | $16.077 | $8,038.50 |
| 1000+ | $15.802 | $15,802.00 |
MT03-027 Tech -Spezifikationen
Marktech Optoelectronics - MT03-027 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Marktech Optoelectronics - MT03-027
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Marktech Optoelectronics | |
| Wellenlänge | 950nm | |
| Blickwinkel | - | |
| Spektralbereich | 350nm ~ 1100nm | |
| Serie | - | |
| Empfindlichkeit bei nm | - | |
| Reaktionszeit | - | |
| Verpackung / Gehäuse | TO-205AA, TO-5-3 Metal Can |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | - | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Diodentyp | - | |
| Strom - Dunkel (Typ) | - | |
| Farbe - verstärkt | - | |
| Aktives Gebiet | 10mm² |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Marktech Optoelectronics MT03-027.
| Produkteigenschaften | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MT03-028 | MT03-022 | MT03-023 | MT03-002 |
| Hersteller | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Farbe - verstärkt | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Diodentyp | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Empfindlichkeit bei nm | - | - | - | - |
| Blickwinkel | - | - | - | - |
| Spektralbereich | - | - | - | - |
| Aktives Gebiet | - | - | - | - |
| Wellenlänge | - | - | - | - |
| Reaktionszeit | - | - | - | - |
| Strom - Dunkel (Typ) | - | - | - | - |
Laden Sie MT03-027 PDF -Datenblätter und Marktech Optoelectronics -Dokumentation für MT03-027 - Marktech Optoelectronics herunter.
MT03-028Marktech OptoelectronicsPHOTODIODE 950NM 15MM2 TO-5 ISO
MT054AUBIQ
MT03A-T3SONY
MT0301KRenesas Electronics Corporation
MT03-041Marktech OptoelectronicsSI/INGAAS INGAAS/SI PD'S TO-5Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.