- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
MTD3910PM.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $4.194 | $4.19 |
| 200+ | $1.674 | $334.80 |
| 500+ | $1.618 | $809.00 |
| 1000+ | $1.591 | $1,591.00 |
MTD3910PM Tech -Spezifikationen
Marktech Optoelectronics - MTD3910PM Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Marktech Optoelectronics - MTD3910PM
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Marktech Optoelectronics | |
| Wellenlänge | 900nm | |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 30 V | |
| Blickwinkel | - | |
| Spektralbereich | 400nm ~ 1100nm | |
| Serie | - | |
| Empfindlichkeit bei nm | 0.58 A/W @ 900nm | |
| Reaktionszeit | - | |
| Verpackung / Gehäuse | TO-18-2 Metal Can |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 100°C | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Diodentyp | - | |
| Strom - Dunkel (Typ) | 10nA (Max) | |
| Farbe - verstärkt | - | |
| Grundproduktnummer | MTD3910 | |
| Aktives Gebiet | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Marktech Optoelectronics MTD3910PM.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MTD3910FC | MTD3910G2 | MTD3910W | MTD3910D3 |
| Hersteller | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics |
| Farbe - verstärkt | - | - | - | - |
| Spektralbereich | - | - | - | - |
| Reaktionszeit | - | - | - | - |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Wellenlänge | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Empfindlichkeit bei nm | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Strom - Dunkel (Typ) | - | - | - | - |
| Blickwinkel | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Diodentyp | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Aktives Gebiet | - | - | - | - |
Laden Sie MTD3910PM PDF -Datenblätter und Marktech Optoelectronics -Dokumentation für MTD3910PM - Marktech Optoelectronics herunter.
MTD3610G2Marktech OptoelectronicsSENSOR PHOTODIODE
MTD3N25E1-MOMotorolaTRANS MOSFET N-CH 250V 3A 3PIN(2
MTD3302 MOSMOTOROLA
MTD3910FCMarktech OptoelectronicsPHOTODIODE
MTD392NMYSON
MTD3910G2Marktech OptoelectronicsPHOTODIODE
MTD3302VBSEMI
MTD3D0N05F3CYSTECH
MTD40A08NSiemensIGBT Module
MTD400DG220IR-PERIIGBT Module
MTD3N25EMotorolaN-CHANNEL POWER MOSFET
MTD400DG160IR-PERIIGBT ModuleIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.