- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Wafer Fabrication Site 27/Oct/2021.pdfPCN Andere
Integration 13/May/2020.pdfHTML -Datenblatt
Power Products Catalog.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $5.041 | $5.04 |
| 200+ | $2.012 | $402.40 |
| 500+ | $1.945 | $972.50 |
| 1000+ | $1.912 | $1,912.00 |
APT40DQ60BCTG Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - APT40DQ60BCTG Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - APT40DQ60BCTG
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 2.4 V @ 40 A | |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 600 V | |
| Technologie | Standard | |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-247 [B] | |
| Geschwindigkeit | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 25 ns |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | TO-247-3 | |
| Paket | Tube | |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -55°C ~ 175°C | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Diodenkonfiguration | 1 Pair Common Cathode | |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 25 µA @ 600 V | |
| Strom - Richt (Io) (pro Diode) | 40A | |
| Grundproduktnummer | APT40 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology APT40DQ60BCTG.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | APT40DQ60BCTG | APT40DQ100BCTG | APT40DQ120BCTG | APT40DQ60BG |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology |
| Serie | - | - | - | - |
| Paket | Tube | Tube | Tube | Tube |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-247 [B] | TO-247 [B] | TO-247 [B] | TO-247 [B] |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 600 V | 1000 V | 1200 V | 600 V |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 25 µA @ 600 V | 100 µA @ 1000 V | 100 µA @ 1200 V | 25 µA @ 600 V |
| Befestigungsart | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Verpackung / Gehäuse | TO-247-3 | TO-247-3 | TO-247-3 | TO-247-2 |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 25 ns | 250 ns | 350 ns | 25 ns |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 2.4 V @ 40 A | 3 V @ 40 A | 3.3 V @ 40 A | 2.4 V @ 40 A |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -55°C ~ 175°C | -55°C ~ 175°C | -55°C ~ 175°C | -55°C ~ 175°C |
| Geschwindigkeit | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Technologie | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Grundproduktnummer | APT40 | APT40 | APT40 | APT40DQ60 |
| Strom - Richt (Io) (pro Diode) | 40A | 40A | 40A | - |
| Diodenkonfiguration | 1 Pair Common Cathode | 1 Pair Common Cathode | 1 Pair Common Cathode | - |
Laden Sie APT40DQ60BCTG PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für APT40DQ60BCTG - Microchip Technology herunter.
APT40DQ60BGMicrochip TechnologyDIODE GP 600V 40A TO247
APT40DQ120BGMicrochip TechnologyDIODE GP 1.2KV 40A TO247
APT40DQ100BCTGMicrochip TechnologyDIODE ARRAY GP 1000V 40A TO247
APT40G100ANAPT
APT4080ANAPT
APT40DQ120SGMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 1.2KV 40A D3PAK
APT40DQ120BAPT
APT40DQ120BCTGMicrosemi CorporationDIODE ARRAY GP 1200V 40A TO247
APT40DQ100BGMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 1KV 40A TO247Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.