- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Andere
Integration 13/May/2020.pdfHTML -Datenblatt
Power Products Catalog.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $5.445 | $5.45 |
| 200+ | $2.107 | $421.40 |
| 500+ | $2.033 | $1,016.50 |
| 1000+ | $1.997 | $1,997.00 |
APT60S20B2CTG Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - APT60S20B2CTG Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - APT60S20B2CTG
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 900 mV @ 60 A | |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 200 V | |
| Technologie | Schottky | |
| Supplier Device-Gehäuse | T-MAX™ [B2] | |
| Geschwindigkeit | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 55 ns |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | TO-247-3 Variant | |
| Paket | Tube | |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -55°C ~ 150°C | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Diodenkonfiguration | 1 Pair Common Cathode | |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 1 mA @ 200 V | |
| Strom - Richt (Io) (pro Diode) | 75A | |
| Grundproduktnummer | APT60 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology APT60S20B2CTG.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | APT60S20B2CTG | APT60S20B | APT60S20S | APT60S20SG |
| Hersteller | Microchip Technology | APT | APT | Microchip Technology |
| Befestigungsart | Through Hole | - | - | Surface Mount |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 55 ns | - | - | 55 ns |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 1 mA @ 200 V | - | - | 1 mA @ 200 V |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 200 V | - | - | 200 V |
| Strom - Richt (Io) (pro Diode) | 75A | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | APT60 | - | - | APT60S20 |
| Diodenkonfiguration | 1 Pair Common Cathode | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | T-MAX™ [B2] | - | - | D3 [S] |
| Paket | Tube | - | - | Tube |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -55°C ~ 150°C | - | - | -55°C ~ 150°C |
| Geschwindigkeit | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-247-3 Variant | - | - | TO-268-3, D³Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 900 mV @ 60 A | - | - | 900 mV @ 60 A |
| Technologie | Schottky | - | - | Schottky |
Laden Sie APT60S20B2CTG PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für APT60S20B2CTG - Microchip Technology herunter.
APT60S20BAPTIGBT Module
APT60S20SAPT
APT60S20SGMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 200V 75A D3
APT60M80L2VRGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 600V 65A 264 MAX
APT60M90JNMicrosemiIGBT Module
APT64GA90BMicrochip TechnologyIGBT 900V 117A 500W TO247
APT60N60BCSGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 600V 60A TO247
APT60N80JC3MicrosemiIGBT Module
APT60N60SCSGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 600V 60A D3PAK
APT60N60SCSG/TRMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 600V 60A D3PAK
APT65GP60B2GMicrochip TechnologyIGBT 600V 100A 833W TMAX
APT64GA90LD30Microchip TechnologyIGBT 900V 117A 500W TO-264
APT64GA90B2D30Microchip TechnologyIGBT 900V 117A 500W TO-247
APT60S20BGMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 200V 75A TO247
APT60N90JC3APTIGBT Module
APT60S20SG/TRMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 200V 75A D3PAK
APT60N90JC3GMicrosemiIGBT Module
APT60TG60JRDMicrosemiIGBT ModuleIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.