- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $2.865 | $2.87 |
CDLL749 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - CDLL749 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - CDLL749
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Zener (Nom) (Vz) | 4.3 V | |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1 V @ 200 mA | |
| Toleranz | ±10% | |
| Supplier Device-Gehäuse | DO-213AB | |
| Serie | - | |
| Leistung - max | 500 mW |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | DO-213AB, MELF | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 175°C | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Impedanz (Max) (Zzt) | 22 Ohms | |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 2 µA @ 1 V | |
| Grundproduktnummer | CDLL749 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology CDLL749.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CDLL749A | CDLL749A/TR | CDLL748A | CDLL747/TR |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spannung - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leistung - max | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | - | - | - | - |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | - | - | - | - |
| Impedanz (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Toleranz | - | - | - | - |
Laden Sie CDLL749 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für CDLL749 - Microchip Technology herunter.
CDLL749AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.3V 500MW DO213AB
CDLL751Microchip TechnologyDIODE ZENER 5.1V 500MW DO213AB
CDLL751AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 5.1V 500MW DO213AB
CDLL748AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 500MW DO213AB
CDLL748Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 500MW DO213AB
CDLL750Microchip TechnologyDIODE ZENER 4.7V 500MW DO213AB
CDLL747AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.6V 500MW DO213AB
CDLL750AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.7V 500MW DO213ABIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.