- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $2.865 | $2.87 |
CDLL959 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - CDLL959 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - CDLL959
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Zener (Nom) (Vz) | 8.2 V | |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1 V @ 200 mA | |
| Toleranz | ±20% | |
| Supplier Device-Gehäuse | DO-213AB | |
| Serie | - | |
| Leistung - max | 500 mW |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | DO-213AB, MELF | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 175°C | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Impedanz (Max) (Zzt) | 6.5 Ohms | |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 5 µA @ 6.2 V | |
| Grundproduktnummer | CDLL959 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology CDLL959.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CDLL959A | CDLL959B | CDLL959B/TR | CDLL958 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leistung - max | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Toleranz | - | - | - | - |
| Impedanz (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Spannung - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
Laden Sie CDLL959 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für CDLL959 - Microchip Technology herunter.
CDLL961AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 500MW DO213AB
CDLL957BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 500MW DO213AB
CDLL960BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 500MW DO213AB
CDLL958AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 500MW DO213AB
CDLL957Microchip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 500MW DO213AB
CDLL957AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 500MW DO213AB
CDLL960Microchip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 500MW DO213AB
CDLL958BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 500MW DO213AB
CDLL960AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 500MW DO213AB
CDLL959BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 500MW DO213AB
CDLL961Microchip TechnologyDIODE ZENER 10V 500MW DO213AB
CDLL958Microchip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 500MW DO213AB
CDLL959AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 500MW DO213ABIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.