- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
DSC2311.pdfPCN -Design/Spezifikation
Marking Change 17/Nov/2020.pdfDatenblätter
DSC2311.pdfDSC2311KI2-R0021T Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - DSC2311KI2-R0021T Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - DSC2311KI2-R0021T
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannungsversorgung | 2.25V ~ 3.6V | |
| Art | Clock Generator | |
| Supplier Device-Gehäuse | 6-DFN (2.5x2) | |
| Serie | DSC2311 | |
| Verhältnis - Eingang: Ausgang | 1:2 | |
| Verpackung / Gehäuse | 6-VDFN | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Ausgabe | LVCMOS | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Zahl der Schaltkreise | 1 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Eingang | - | |
| Frequenz - Max | 40MHz | |
| Teiler / Multiplikator | Yes/No | |
| Differenzial - Eingang: Ausgang | No/No | |
| Grundproduktnummer | DSC2311 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology DSC2311KI2-R0021T.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DSC2311KI2-R0012T | DSC2311KI2-R0021 | DSC2311KI2-R0023T | DSC2311KI2-R0023 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Differenzial - Eingang: Ausgang | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Zahl der Schaltkreise | - | - | - | - |
| PLL | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ausgabe | - | - | - | - |
| Eingang | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Frequenz - Max | - | - | - | - |
| Verhältnis - Eingang: Ausgang | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Teiler / Multiplikator | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Laden Sie DSC2311KI2-R0021T PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für DSC2311KI2-R0021T - Microchip Technology herunter.
DSC2311KI2-R0012TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KI2-R0021Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KI2-R0023TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KI2-R0023Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KI2-R0012Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFNIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.