- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Obsoleszenz/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfDSC6011HI1A-PROGRAMMABLE Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannungsversorgung | 1.71V ~ 3.63V | |
| Art | XO (Standard) | |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | |
| Größe / Dimension | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | |
| Serie | DSC60XX | |
| Bewertungen | AEC-Q100 | |
| Programmierbarer Typ | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead | |
| Paket | Bulk | |
| Ausgabe | CMOS |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.035" (0.89mm) | |
| Funktion | Standby | |
| Häufigkeitsstabilität (gesamt) | ±50ppm | |
| Frequenzstabilität | - | |
| Strom - Versorgung (Max) | 1.3mA (Typ) | |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 12 µA | |
| Basisresonator | MEMS | |
| Verfügbare Frequenzbereich | 1 MHz ~ 80 MHz |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE | DSC6011HI1A-002.5000T | DSC6011HI1A-004.0000T | DSC6011HI1A-013.5600 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spannungsversorgung | 1.71V ~ 3.63V | 1.71V ~ 3.63V | 1.71V ~ 3.63V | 1.71V ~ 3.63V |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| Basisresonator | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.035" (0.89mm) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.89mm) | 0.035" (0.89mm) |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 12 µA | - | - | - |
| Art | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) |
| Serie | DSC60XX | DSC60XX | DSC60XX | DSC60XX |
| Programmierbarer Typ | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | - | - | - |
| Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Bewertungen | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 |
| Funktion | Standby | Standby (Power Down) | Standby (Power Down) | Standby (Power Down) |
| Ausgabe | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Paket | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bag |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead |
| Verfügbare Frequenzbereich | 1 MHz ~ 80 MHz | - | - | - |
| Häufigkeitsstabilität (gesamt) | ±50ppm | - | - | - |
| Strom - Versorgung (Max) | 1.3mA (Typ) | 1.3mA (Typ) | 1.3mA (Typ) | 1.3mA (Typ) |
| Frequenzstabilität | - | ±50ppm | ±50ppm | ±50ppm |
Laden Sie DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE - Microchip Technology herunter.
DSC6011HI1A-004.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 4.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1A-013.5600Microchip TechnologyMEMS OSC XO 13.5600MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1A-006.7800Microchip TechnologyMEMS OSC XO 6.7800MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1A-006.7800TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 6.7800MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1A-005.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 5.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1B-009.6000Microchip TechnologyMEMS OSC ULP LVCMOS -40C-85C 50P
DSC6011HI1B-004.0000Microchip TechnologyOSC MEMS AUTO -40C-85C SMD
DSC6011HI1B-009.6000TMicrochip TechnologyMEMS OSC ULP LVCMOS -40C-85C 50P
DSC6011HI1B-012.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC6011HI1B-016.0000Microchip TechnologyMEMS OSC ULP LVCMOS -40C-85C 50P
DSC6011HI1A-005.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 5.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1A-013.5600TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 13.5600MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1B-024.0000Microchip TechnologyMEMS OSC ULP LVCMOS -40C-85C 50P
DSC6011HI1B-012.0000Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC6011HI1B-016.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC ULP LVCMOS -40C-85C 50P
DSC6011HI1B-004.0000TMicrochip TechnologyOSC MEMS AUTO -40C-85C SMDIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.