- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $14.55 | $14.55 |
JAN1N6108US Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - JAN1N6108US Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - JAN1N6108US
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 9.1V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 17.75V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 10.83V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | B, SQ-MELF | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500/516 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 500W |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | SQ-MELF, B | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 28.12A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | 1N6108 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology JAN1N6108US.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | JAN1N6108AUS/TR | JAN1N6108AUS | JAN1N6109US | JAN1N6110AUS |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
Laden Sie JAN1N6108US PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für JAN1N6108US - Microchip Technology herunter.
JAN1N6107USMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.4VWM 16.38VC SQ-MELF
JAN1N6110USMicrochip TechnologyTVS DIODE 11.4VWM 22.05V SQ-MELF
JAN1N6108AUSMicrochip TechnologyTVS DIODE 9.1VWM 16.9VC SQ-MELF
JAN1N6109USMicrosemi CorporationTVS DIODE 9.9VWM 19.11VC SQ-MELF
JAN1N6110AUSMicrochip TechnologyTVS DIODE 11.4VWM 21VC B SQ-MELF
JAN1N6107AUSMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.4VWM 15.6VC SQ-MELF
JAN1N6109AUSMicrochip TechnologyTVS DIODE 9.9VWM 18.2VC SQ-MELF
JAN1N6106USMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.6VWM 15.23VC SQ-MELFIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.