- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfJAN2N6546 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - JAN2N6546 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - JAN2N6546
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 300 V | |
| VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic | 5V @ 3A, 15A | |
| Transistor-Typ | NPN | |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-204AA (TO-3) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500/525 | |
| Leistung - max | 175 W | |
| Verpackung / Gehäuse | TO-204AA, TO-3 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 200°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Frequenz - Übergang | - | |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE | 12 @ 5A, 2V | |
| Strom - Collector Cutoff (Max) | - | |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 15 A |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology JAN2N6546.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | JAN2N6546T1 | JAN2N6547T1 | JAN2N6547 | JAN2N656S |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Serie | - | - | - | - |
| Strom - Collector Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Leistung - max | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE | - | - | - | - |
| Frequenz - Übergang | - | - | - | - |
| Transistor-Typ | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Laden Sie JAN2N6546 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für JAN2N6546 - Microchip Technology herunter.
JAN2N6546T1Microchip TechnologyTRANS NPN 300V 15A TO254
JAN2N657Microchip TechnologyTRANS NPN 100V 0.02A TO5
JAN2N6547Microchip TechnologyTRANS NPN 400V 15A TO204AA
JAN2N6353Microchip TechnologyTRANS NPN DARL 150V 5A TO66
JAN2N6384Microchip TechnologyTRANS NPN DARL 60V 10A TO204AA
JAN2N6350Microchip TechnologyTRANS NPN DARL 80V 5A TO33
JAN2N6649Microchip TechnologyTRANS PNP DARL 60V 10A TO204AA
JAN2N6352Microchip TechnologyNPN TRANSISTOR
JAN2N6648Microchip TechnologyTRANS PNP DARL 40V 10A TO204AA
JAN2N6547T1Microchip TechnologyTRANS NPN 400V 15A TO254
JAN2N6438Microchip TechnologyTRANS PNP 120V 25A
JAN2N6383Microchip TechnologyTRANS NPN DARL 40V 10A TO204AA
JAN2N6385Microchip TechnologyTRANS NPN DARL 80V 10A TO204AA
JAN2N657SMicrochip TechnologyTRANS NPN 100V 0.02A TO5
JAN2N656Microchip TechnologyTRANS NPN 60V 0.2A TO5
JAN2N6351Microchip TechnologyTRANS NPN DARL 150V 5A TO33
JAN2N6437Microchip TechnologyTRANS PNP 100V 25AIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.