- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
MPLAD15KP7.0A-200CA.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $32.475 | $32.48 |
MAPLAD15KP14A Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MAPLAD15KP14A Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MAPLAD15KP14A
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 14V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 23.2V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 15.6V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 645A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Grundproduktnummer | PLAD15 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MAPLAD15KP14A.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MAPLAD15KP14CAE3 | MAPLAD15KP14AE3 | MAPLAD15KP14CA | MAPLAD15KP13CAE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Laden Sie MAPLAD15KP14A PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MAPLAD15KP14A - Microchip Technology herunter.
MAPLAD15KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MAPLAD15KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MAPLAD15KP150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MAPLAD15KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MAPLAD15KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MAPLAD15KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MAPLAD15KP13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MAPLAD15KP13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MAPLAD15KP150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MAPLAD15KP13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MAPLAD15KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MAPLAD15KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MAPLAD15KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MAPLAD15KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MAPLAD15KP130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MAPLAD15KP12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MAPLAD15KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MAPLAD15KP13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.