- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
MPLAD30KP14A-400CA.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $47.67 | $47.67 |
MAPLAD30KP22A Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MAPLAD30KP22A Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MAPLAD30KP22A
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 22V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 36.4V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 24.4V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 822A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Grundproduktnummer | PLAD30 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MAPLAD30KP22A.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MAPLAD30KP220CAE3 | MAPLAD30KP22CA | MAPLAD30KP220CA | MAPLAD30KP220A |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
Laden Sie MAPLAD30KP22A PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MAPLAD30KP22A - Microchip Technology herunter.
MAPLAD30KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MAPLAD30KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MAPLAD30KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MAPLAD30KP220AMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MAPLAD30KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MAPLAD30KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MAPLAD30KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MAPLAD30KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MAPLAD30KP220CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MAPLAD30KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MAPLAD30KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MAPLAD30KP220AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MAPLAD30KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MAPLAD30KP220CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MAPLAD30KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MAPLAD30KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.