- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfHTML -Datenblatt
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
MASMCG11A Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MASMCG11A Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MASMCG11A
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 11V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 18.2V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 12.2V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 82.4A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Grundproduktnummer | SMCG11 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MASMCG11A.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MASMCG110AE3 | MASMCG110A | MASMCG110CA | MASMCG11AE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
Laden Sie MASMCG11A PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MASMCG11A - Microchip Technology herunter.
MASMCG110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MASMCG10CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCG12A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCG120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCG10A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCG10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCG11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCG110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MASMCG120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCG11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCG10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCG110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MASMCG110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MASMCG120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCGIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.