- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML -Datenblatt
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $6.165 | $6.17 |
MASMCG12CA Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MASMCG12CA Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MASMCG12CA
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 12V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 19.9V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 13.3V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 75.3A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | SMCG12 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MASMCG12CA.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MASMCG12CAE3 | MASMCG120CAE3 | MASMCG120CA | MASMCG12CA/TR |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Art | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
Laden Sie MASMCG12CA PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MASMCG12CA - Microchip Technology herunter.
MASMCG11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCG13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MASMCG130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCG130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCG12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCG12AE3/TRMicrochip TechnologyTVS 12V 5% 1500W UNI
MASMCG120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCG13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MASMCG120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG12CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCG12A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCG12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCG120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG130CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCG130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCG12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCGIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.