- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfHTML -Datenblatt
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
MASMCG170AE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MASMCG170AE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MASMCG170AE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 170V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 275V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 189V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 5.5A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Grundproduktnummer | SMCG170 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MASMCG170AE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MASMCG170CAE3 | MASMCG17AE3 | MASMCG160AE3 | MASMCG160CAE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Laden Sie MASMCG170AE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MASMCG170AE3 - Microchip Technology herunter.
MASMCG17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCG160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCG170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCG170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCG160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCG17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCG16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCG16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCG18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCG160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCG17A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCGIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.