- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML -Datenblatt
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
MASMCG48AE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MASMCG48AE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MASMCG48AE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 48V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 77.4V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 53.3V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 19.4A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Grundproduktnummer | SMCG48 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MASMCG48AE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MASMCG48CAE3 | MASMCG45CAE3 | MASMCG43AE3 | MASMCG43CAE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Art | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Laden Sie MASMCG48AE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MASMCG48AE3 - Microchip Technology herunter.
MASMCG5.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMCG
MASMCG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG5.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMCG
MASMCG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG5.0A/TRMicrochip TechnologyTVS 5V 5% 1500W UNI
MASMCG48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG48CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG5.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMCG
MASMCG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG48A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG5.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMCG
MASMCG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCGIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.