- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfHTML -Datenblatt
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $6.735 | $6.74 |
MASMCG85CA Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MASMCG85CA Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MASMCG85CA
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 85V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 137V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 94.4V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 10.4A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | SMCG85 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MASMCG85CA.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MASMCG8.5CAE3 | MASMCG85CAE3 | MASMCG8.5CA | MASMCG85A |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
Laden Sie MASMCG85CA PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MASMCG85CA - Microchip Technology herunter.
MASMCG85A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MASMCG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MASMCG8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCG8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MASMCG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCG8.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS 8V 5% 1500W BI
MASMCG9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCG9.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCG8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MASMCG85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MASMCG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MASMCG8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MASMCG85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MASMCG8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MASMCG9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCG85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MASMCG9.0A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCGIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.