- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
MASMCGLCE15A Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MASMCGLCE15A Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MASMCGLCE15A
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 15V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 24.4V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 16.7V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 61A | |
| Kapazität @ Frequenz | 100pF @ 1MHz | |
| Grundproduktnummer | SMCGLCE15 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MASMCGLCE15A.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MASMCGLCE150A | MASMCGLCE150AE3 | MASMCGLCE15AE3 | MASMCGLCE130AE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Laden Sie MASMCGLCE15A PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MASMCGLCE15A - Microchip Technology herunter.
MASMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCGLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MASMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCGLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MASMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCGLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCGLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MASMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCGLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCGLCE160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCGLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MASMCGLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MASMCGLCE14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MASMCGLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCGIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.