- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
MASMCGLCE36AE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MASMCGLCE36AE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MASMCGLCE36AE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 36V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 58.1V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 40V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 25.8A | |
| Kapazität @ Frequenz | 100pF @ 1MHz | |
| Grundproduktnummer | SMCGLCE36 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MASMCGLCE36AE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MASMCGLCE43AE3 | MASMCGLCE33AE3 | MASMCGLCE30AE3 | MASMCGLCE26AE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Laden Sie MASMCGLCE36AE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MASMCGLCE36AE3 - Microchip Technology herunter.
MASMCGLCE48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCGLCE43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MASMCGLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCGLCE40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCGLCE45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCGLCE30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCGLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCGLCE28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MASMCGLCE33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MASMCGLCE26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MASMCGLCE26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MASMCGLCE40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCGLCE30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCGLCE33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MASMCGLCE43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCGLCE28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MASMCGLCE45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCGIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.