- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML -Datenblatt
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $7.95 | $7.95 |
MASMLG70A Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MASMLG70A Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MASMLG70A
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 70V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 113V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 77.8V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMLG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 26.6A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Grundproduktnummer | SMLG70 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MASMLG70A.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MASMLG70AE3 | MASMLG7.0A | MASMLG70CA | MASMLG7.0CAE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Art | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Laden Sie MASMLG70A PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MASMLG70A - Microchip Technology herunter.
MASMLG75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMLG
MASMLG7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMLG
MASMLG7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMLG
MASMLG7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMLG
MASMLG7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMLG
MASMLG75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMLG
MASMLG7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMLG
MASMLG78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMLG
MASMLG75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMLG
MASMLG7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMLG
MASMLG70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMLG
MASMLG7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMLG
MASMLG70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMLG
MASMLG7.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMLG
MASMLG70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMLG
MASMLG75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMLG
MASMLG78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMLG
MASMLG64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMLGIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.